Nacelle articulée diesel 48m
Devis instantané
98% de disponibilité
+ 3500 PME nous font confiance

Location Nacelle articulée diesel 48m

La nacelle articulée diesel peut atteindre une hauteur extrême de 48m. À utiliser en extérieur, cette machine est maniable et compacte.

Cela lui permet de travailler dans des zones difficiles d’accès, mais aussi d’atteindre des endroits très hauts.

Le Caces R-486 est obligatoire pour la conduite de cette machine. Dans le cas contraire, Tracktor.fr vous propose la location avec opérateur.

Lire + Lire -
Hauteur de travail 47,85 - 48,10 m
Charge max 270 - 450 kg
Déport max 22,90 - 23,55 m
Energie Diesel
Hauteur repliée 3,10 - 3,35 m
Largeur 2,50 - 2,65 m
Largeur panier 0,80 - 0,91 m
Longueur 12,10 - 12,45 m
Longueur panier 1,80 - 2,44 m
Poids 26027 - 27000 kg
Caractéristiques techniques non contractuelles
Fiches techniques non contractuelles.
Le modèle peut varier selon les articles disponibles à vos dates
Zones 1 jour 2 jours 5 jours 21 jours 42 jours Transport
Ile de France 1 069,00 € 962,00 € 481,00 € 415,00 € 415,00 € 900,00 €
Pas de Calais (Arras) 1 069,00 € 962,00 € 481,00 € 415,00 € 415,00 € 750,00 €
Somme (Amiens) 1 069,00 € 962,00 € 481,00 € 415,00 € 415,00 € 750,00 €
Oise (Beauvais) 1 069,00 € 962,00 € 481,00 € 415,00 € 415,00 € 750,00 €
Aisne (Laon) 1 069,00 € 962,00 € 481,00 € 415,00 € 415,00 € 750,00 €
Nord (Lille) 1 069,00 € 962,00 € 481,00 € 415,00 € 415,00 € 750,00 €
Manche (Mont-Saint-Michel) 1 069,00 € 962,00 € 481,00 € 415,00 € 415,00 € 900,00 €
Calvados (Caen) 1 069,00 € 962,00 € 481,00 € 415,00 € 415,00 € 900,00 €
Seine Maritime (Rouen) 1 069,00 € 962,00 € 481,00 € 415,00 € 415,00 € 900,00 €
Eure (Evreux) 1 069,00 € 962,00 € 481,00 € 415,00 € 415,00 € 900,00 €
Orne (Alençon) 1 069,00 € 962,00 € 481,00 € 415,00 € 415,00 € 900,00 €
Ardennes (Charleville) 1 069,00 € 962,00 € 481,00 € 415,00 € 415,00 € 900,00 €
Marne (Reims) 1 069,00 € 962,00 € 481,00 € 415,00 € 415,00 € 900,00 €
Aube (Troyes) 1 069,00 € 962,00 € 481,00 € 415,00 € 415,00 € 900,00 €
Haute Marne (Chaumont) 1 069,00 € 962,00 € 481,00 € 415,00 € 415,00 € 900,00 €
Meuse (Verdun) 1 069,00 € 962,00 € 481,00 € 415,00 € 415,00 € 900,00 €
Meurthe-et-Moselle (Nancy) 1 069,00 € 962,00 € 481,00 € 415,00 € 415,00 € 900,00 €
Vosges (Epinal) 1 069,00 € 962,00 € 481,00 € 415,00 € 415,00 € 900,00 €
Moselle (Metz) 1 069,00 € 962,00 € 481,00 € 415,00 € 415,00 € 900,00 €
Bas-Rhin (Strasbourg) 1 069,00 € 962,00 € 481,00 € 415,00 € 415,00 € 900,00 €
Haut-Rhin (Colmar) 1 069,00 € 962,00 € 481,00 € 415,00 € 415,00 € 900,00 €
Finistère (Quimper) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Morbihan (Vannes) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Ile-et-Vilaine (Rennes) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Mayenne (Laval) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Sarthe (Le Mans) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Maine-et-Loire (Angers) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Loire-Atlantique (Nantes) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Vendée (La Roche-sur-Yon) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Eure-et-Loire (Chartres) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Loir-et-Cher (Blois) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Loiret (Orléans) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Province 1 016,00 € 914,00 € 457,00 € 394,00 € 394,00 € 0,00 €
Indre-et-Loire (Tours) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Indre (Châteauroux) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Cher (Bourges) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Yonne (Auxerre) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Nièvre (Nevers) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Côte-d'Or (Dijon) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Haute-Saône (Vesoul) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Jura 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Doubs (Besançon) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Territoire de Belfort (Belfort) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Province 1 069,00 € 962,00 € 481,00 € 415,00 € 394,00 € 0,00 €
Province 933,00 € 895,00 € 471,00 € 396,00 € 396,00 € 0,00 €
Province 982,00 € 943,00 € 496,00 € 417,00 € 396,00 € 0,00 €
Province 1 056,00 € 1 003,00 € 528,00 € 443,00 € 443,00 € 0,00 €
Province 1 109,00 € 1 054,00 € 555,00 € 466,00 € 466,00 € 0,00 €
Allier (Montluçon, Vichy) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Cantal (Aurillac) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Ile de France 1 155,00 € 1 098,00 € 577,00 € 485,00 € 451,00 € 0,00 €
Ile de France 819,00 € 779,00 € 410,00 € 345,00 € 320,00 € 0,00 €
Ile de France 756,00 € 719,00 € 378,00 € 318,00 € 296,00 € 0,00 €
Ile de France 914,00 € 914,00 € 457,00 € 394,00 € 394,00 € 0,00 €
Loire (Saint-Etienne) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Ardèche (Privas) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Rhône (Lyon) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Ain (Bourg-en-Bresse) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Haute-Savoie (Annecy) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Savoie (Chambéry) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Isère (Grenoble) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Drôme (Valence) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Pyrénées Atlantique (Pau) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Landes ( Mont de Marsan ) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Gironde (Bordeaux) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Lot-et-Garonne (Agen) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Dordogne (Bergerac) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Charente-Maritime (Saintes) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Charente (Angoulême) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Corrèze (Brive-la-Gaillarde) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Creuse 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Haute-Vienne (Limoges) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Vienne (Poitiers) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Deux-Sèvres (Niort) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Gers (Gimont) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Hautes-Pyrénées (Tarbes) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Lot (Cahors) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Tarn-et-Garonne (Montauban) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Haute-Garonne (Toulouse) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Ariège (Foix) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Pyrénées Orientales (Perpignan) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Aude (Carcassonne) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Tarn (Albi) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 591,00 € 591,00 € 600,00 €
Aveyron (Rodez) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Lozère (Mende) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Hérault (Montpellier) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Gard (Nîmes) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Bouches-du-Rhône (Marseille) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Vaucluse (Avignon) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Hautes-Alpes (Gap) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Var (Toulon) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Alpes-Maritimes (Nice) 1 069,00 € 962,00 € 674,00 € 581,00 € 581,00 € 600,00 €
Province 1 221,00 € 1 160,00 € 611,00 € 514,00 € 514,00 € 0,00 €
Province 999,00 € 949,00 € 500,00 € 420,00 € 420,00 € 0,00 €
Province 932,00 € 886,00 € 467,00 € 392,00 € 392,00 € 0,00 €
Province 866,00 € 823,00 € 433,00 € 364,00 € 364,00 € 0,00 €
Province 799,00 € 759,00 € 400,00 € 336,00 € 336,00 € 0,00 €
Ile de France 1 016,00 € 914,00 € 457,00 € 394,00 € 394,00 € 0,00 €
Ile de France 945,00 € 899,00 € 473,00 € 398,00 € 369,00 € 0,00 €
Ile de France 1 050,00 € 882,00 € 839,00 € 441,00 € 371,00 € 0,00 €
Ile de France 945,00 € 899,00 € 473,00 € 398,00 € 369,00 € 0,00 €
Ile de France 945,00 € 899,00 € 473,00 € 398,00 € 369,00 € 0,00 €
Ile de France 819,00 € 779,00 € 410,00 € 345,00 € 320,00 € 0,00 €
Ile de France 756,00 € 719,00 € 378,00 € 318,00 € 296,00 € 0,00 €
Ile de France 1 069,00 € 962,00 € 481,00 € 415,00 € 394,00 € 0,00 €
Province 1 016,00 € 914,00 € 457,00 € 394,00 € 394,00 € 0,00 €

Vous avez des questions ?

Nous avons les réponses

La hauteur d’une nacelle articulée est différente d’un modèle à un autre. Si vous avez des contraintes, il est important de les porter à notre connaissance lors de la réservation afin de ne pas avoir de mauvaise surprise pendant les travaux.

Il n’y a pas réellement de réglementation imposée. Néanmoins le port du harnais ainsi que d’équipement de protection est très recommandé par de nombreux textes concernant le travail sur les nacelles élévatrices.

Cependant, lorsque l’on se trouve sur un chantier, ce sont les règles de ce chantier qui s’appliquent. Le port du harnais peut donc être obligatoire sur certains chantiers. Sachez, toutefois, que toutes nos nacelles articulée sont équipées d’un point d’ancrage pour les harnais.

Si malgré tout ce que nous faisons pour vous faciliter l’accès au milieu de la location, vous décidez de nous quitter, vous pouvez le faire directement sur votre profil dans l’onglet “ Paramètres de compte.”

Nacelle articulée diesel 48m Location Nacelle articulée diesel 48m