Nacelle articulée électrique 26m
Devis instantané
98% de disponibilité
+ 3500 PME nous font confiance

Location Nacelle articulée électrique 26m

La nacelle articulée électrique 26m est parfaite pour les chantiers en milieu clos, car cette machine ne rejette pas de gaz d’échappement.

Son bras articulée lui permet de passer aux dessus d’obstacles se situant dans des zones difficiles d’accès et permet de réaliser des missions d’élagages, nettoyages, maintenance…

Lire + Lire -
Hauteur de travail 26,20 - 26,38 m
Charge max 230 kg
Déport max 15,80 - 15,99 m
Energie Electrique
Hauteur repliée 2,98 - 3,05 m
Largeur 2,48 - 2,55 m
Largeur panier 0,80 - 0,91 m
Longueur 11,13 - 11,45 m
Longueur panier 1,90 - 2,44 m
Poids 15500 - 15680 kg
Caractéristiques techniques non contractuelles
Fiches techniques non contractuelles.
Le modèle peut varier selon les articles disponibles à vos dates
Roue non marquante
Roue non marquante
Inclus
Zones 1 jour 2 jours 5 jours 21 jours 42 jours Transport
Ile de France 471,00 € 424,00 € 212,00 € 200,00 € 200,00 € 900,00 €
Pas de Calais (Arras) 471,00 € 424,00 € 212,00 € 200,00 € 200,00 € 750,00 €
Somme (Amiens) 471,00 € 424,00 € 212,00 € 200,00 € 200,00 € 750,00 €
Oise (Beauvais) 471,00 € 424,00 € 212,00 € 200,00 € 200,00 € 750,00 €
Aisne (Laon) 471,00 € 424,00 € 212,00 € 200,00 € 200,00 € 750,00 €
Nord (Lille) 471,00 € 424,00 € 212,00 € 200,00 € 200,00 € 750,00 €
Manche (Mont-Saint-Michel) 471,00 € 424,00 € 212,00 € 200,00 € 200,00 € 900,00 €
Calvados (Caen) 471,00 € 424,00 € 212,00 € 200,00 € 200,00 € 900,00 €
Seine Maritime (Rouen) 471,00 € 424,00 € 212,00 € 200,00 € 200,00 € 900,00 €
Eure (Evreux) 471,00 € 424,00 € 212,00 € 200,00 € 200,00 € 900,00 €
Orne (Alençon) 471,00 € 424,00 € 212,00 € 200,00 € 200,00 € 900,00 €
Ardennes (Charleville) 471,00 € 424,00 € 212,00 € 200,00 € 200,00 € 900,00 €
Marne (Reims) 471,00 € 424,00 € 212,00 € 200,00 € 200,00 € 900,00 €
Aube (Troyes) 471,00 € 424,00 € 212,00 € 200,00 € 200,00 € 900,00 €
Haute Marne (Chaumont) 471,00 € 424,00 € 212,00 € 200,00 € 200,00 € 900,00 €
Meuse (Verdun) 471,00 € 424,00 € 212,00 € 200,00 € 200,00 € 900,00 €
Meurthe-et-Moselle (Nancy) 471,00 € 424,00 € 212,00 € 200,00 € 200,00 € 900,00 €
Vosges (Epinal) 471,00 € 424,00 € 212,00 € 200,00 € 200,00 € 900,00 €
Moselle (Metz) 471,00 € 424,00 € 212,00 € 200,00 € 200,00 € 900,00 €
Bas-Rhin (Strasbourg) 471,00 € 424,00 € 212,00 € 200,00 € 200,00 € 900,00 €
Haut-Rhin (Colmar) 471,00 € 424,00 € 212,00 € 200,00 € 200,00 € 900,00 €
Finistère (Quimper) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Morbihan (Vannes) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Ile-et-Vilaine (Rennes) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Mayenne (Laval) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Sarthe (Le Mans) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Maine-et-Loire (Angers) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Loire-Atlantique (Nantes) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Vendée (La Roche-sur-Yon) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Eure-et-Loire (Chartres) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Loir-et-Cher (Blois) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Loiret (Orléans) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Indre-et-Loire (Tours) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Indre (Châteauroux) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Cher (Bourges) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Yonne (Auxerre) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Nièvre (Nevers) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Côte-d'Or (Dijon) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Haute-Saône (Vesoul) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Jura 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Doubs (Besançon) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Territoire de Belfort (Belfort) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Province 508,00 € 464,00 € 240,00 € 218,00 € 207,00 € 0,00 €
Province 517,00 € 467,00 € 242,00 € 220,00 € 220,00 € 0,00 €
Province 483,00 € 436,00 € 226,00 € 205,00 € 205,00 € 0,00 €
Province 448,00 € 405,00 € 210,00 € 191,00 € 191,00 € 0,00 €
Province 414,00 € 373,00 € 193,00 € 176,00 € 176,00 € 0,00 €
Allier (Montluçon, Vichy) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Ile de France 489,00 € 444,00 € 230,00 € 209,00 € 189,00 € 0,00 €
Cantal (Aurillac) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Ile de France 543,00 € 457,00 € 414,00 € 215,00 € 195,00 € 0,00 €
Ile de France 489,00 € 444,00 € 230,00 € 209,00 € 189,00 € 0,00 €
Province 632,00 € 571,00 € 296,00 € 269,00 € 269,00 € 0,00 €
Ile de France 404,00 € 404,00 € 209,00 € 190,00 € 190,00 € 0,00 €
Loire (Saint-Etienne) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Ardèche (Privas) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Rhône (Lyon) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Ain (Bourg-en-Bresse) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Haute-Savoie (Annecy) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Savoie (Chambéry) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Isère (Grenoble) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Drôme (Valence) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Pyrénées Atlantique (Pau) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Landes ( Mont de Marsan ) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Gironde (Bordeaux) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Lot-et-Garonne (Agen) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Dordogne (Bergerac) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Charente-Maritime (Saintes) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Charente (Angoulême) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Corrèze (Brive-la-Gaillarde) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Creuse 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Haute-Vienne (Limoges) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Vienne (Poitiers) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Deux-Sèvres (Niort) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Gers (Gimont) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Hautes-Pyrénées (Tarbes) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Lot (Cahors) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Tarn-et-Garonne (Montauban) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Haute-Garonne (Toulouse) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Ariège (Foix) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Pyrénées Orientales (Perpignan) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Aude (Carcassonne) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Tarn (Albi) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Aveyron (Rodez) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Lozère (Mende) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Hérault (Montpellier) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Gard (Nîmes) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Bouches-du-Rhône (Marseille) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Vaucluse (Avignon) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Hautes-Alpes (Gap) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Var (Toulon) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Alpes-Maritimes (Nice) 471,00 € 424,00 € 296,00 € 280,00 € 280,00 € 600,00 €
Ile de France 392,00 € 355,00 € 184,00 € 167,00 € 152,00 € 0,00 €
Ile de France 424,00 € 385,00 € 199,00 € 181,00 € 164,00 € 0,00 €
Ile de France 392,00 € 355,00 € 184,00 € 167,00 € 152,00 € 0,00 €
Ile de France 447,00 € 404,00 € 209,00 € 190,00 € 190,00 € 0,00 €
Ile de France 470,00 € 425,00 € 220,00 € 200,00 € 190,00 € 0,00 €
Province 447,00 € 404,00 € 209,00 € 190,00 € 190,00 € 0,00 €
Province 470,00 € 425,00 € 220,00 € 200,00 € 190,00 € 0,00 €
Province 482,00 € 441,00 € 228,00 € 207,00 € 207,00 € 0,00 €
Province 546,00 € 493,00 € 255,00 € 232,00 € 232,00 € 0,00 €
Province 574,00 € 518,00 € 268,00 € 244,00 € 244,00 € 0,00 €
Ile de France 424,00 € 385,00 € 199,00 € 181,00 € 164,00 € 0,00 €
Ile de France 489,00 € 444,00 € 230,00 € 209,00 € 189,00 € 0,00 €
Ile de France 597,00 € 541,00 € 280,00 € 254,00 € 231,00 € 0,00 €
Province 447,00 € 404,00 € 209,00 € 190,00 € 190,00 € 0,00 €

Vous avez des questions ?

Nous avons les réponses

Chez Tracktor, nous collaborons avec une équipe d’experts dans de nombreux domaines. Ces experts sauront vous conseiller en fonction des contraintes que vous rencontrez sur votre chantier ou du type de travaux que vous devez effectuer.
N’hésitez pas à solliciter leur expertise par mail : info@tracktor.fr ou par téléphone : 09.83.42.35.18

La durée de la batterie, pour une nacelle articulée, diffère d’un modèle à un autre modèle. Si vous avez des exigences vous pouvez nous les préciser, lors de votre réservation, afin que nous répondions au mieux à vos besoins.

Si vous souhaitez annuler ou modifier une réservation consultez tout d’abord notre politique d’annulation. Vous pouvez ensuite nous contacter, par téléphone, pour que nous traitions ensemble cette demande.

Nacelle articulée électrique 26m Location Nacelle articulée électrique 26m