Si votre chantier vous impose une élévation jusqu’à 40m de hauteur, cette nacelle articulée sera idéale. Vous pouvez avec elle accéder à des endroits élevés et difficiles d’accès grâce à son déport d’environ 20 mètres, que ce soit dans un contexte de maintenance industrielle, BTP ou encore pour des travaux publics ou de paysagisme.
La conduite de cette machine doit obligatoirement être effectuée par du personnel qualifié. Le CACES R-486 est ainsi nécessaire et vous garantit un usage de l’engin dans des conditions de sécurité optimales. Avec Tracktor, la nacelle articulée est livrée à l’emplacement de votre chantier et avec opérateur si vous en avez besoin. N’hésitez pas à le mentionner dans le devis et obtenez une offre tarifaire simple, transparente et en moins de 2 minutes !
Hauteur de travail | 39,60 - 40,30 m |
Charge max | 230 - 250 kg |
Déport max | 19,25 - 21,20 m |
Energie | Diesel |
Hauteur repliée | 3,00 - 3,05 m |
Largeur | 2,49 - 2,60 m |
Largeur panier | 0,80 - 0,91 m |
Longueur | 11,46 - 14,48 m |
Longueur panier | 1,83 - 2,44 m |
Poids | 19958 - 21640 kg |
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | 42 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|---|
Gironde (Bordeaux) | 490,00 € | 490,00 € | 362,00 € | 334,00 € | 334,00 € | 400,00 € |
Loire-Atlantique (Nantes) | 490,00 € | 490,00 € | 380,00 € | 325,00 € | 325,00 € | 700,00 € |
Nord (Lille) | 445,00 € | 407,00 € | 355,00 € | 318,00 € | 318,00 € | 450,00 € |
Rhône (Lyon) | 445,00 € | 407,00 € | 354,00 € | 317,00 € | 317,00 € | 235,00 € |
Ile de France | 445,00 € | 302,00 € | 251,00 € | 217,00 € | 217,00 € | 450,00 € |
Oise (Beauvais) | 419,00 € | 388,00 € | 341,00 € | 306,00 € | 306,00 € | 250,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 445,00 € | 400,00 € | 345,00 € | 318,00 € | 318,00 € | 400,00 € |
Hérault (Montpellier) | 498,00 € | 474,00 € | 427,00 € | 379,00 € | 379,00 € | 400,00 € |
Ile-et-Vilaine (Rennes) | 445,00 € | 391,00 € | 345,00 € | 318,00 € | 318,00 € | 400,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 490,00 € | 448,00 € | 373,00 € | 334,00 € | 334,00 € | 500,00 € |
Loiret (Orléans) | 490,00 € | 448,00 € | 390,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 400,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 374,00 € | 349,00 € | 276,00 € | 263,00 € | 263,00 € | 600,00 € |
Isère (Grenoble) | 445,00 € | 407,00 € | 354,00 € | 317,00 € | 317,00 € | 235,00 € |
Savoie (Chambéry) | 445,00 € | 445,00 € | 445,00 € | 445,00 € | 445,00 € | 445,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 445,00 € | 407,00 € | 354,00 € | 317,00 € | 317,00 € | 235,00 € |
Somme (Amiens) | 419,00 € | 388,00 € | 341,00 € | 306,00 € | 306,00 € | 250,00 € |
Ain (Bourg-en-Bresse) | 509,00 € | 382,00 € | 363,00 € | 318,00 € | 318,00 € | 300,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 490,00 € | 448,00 € | 390,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 500,00 € |
Morbihan (Vannes) | 490,00 € | 448,00 € | 390,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 500,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 419,00 € | 388,00 € | 341,00 € | 306,00 € | 306,00 € | 190,00 € |
Haut-Rhin (Colmar) | 419,00 € | 388,00 € | 341,00 € | 306,00 € | 306,00 € | 220,00 € |
Vosges (Epinal) | 490,00 € | 448,00 € | 390,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 500,00 € |
Moselle (Metz) | 434,00 € | 402,00 € | 354,00 € | 317,00 € | 317,00 € | 200,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 434,00 € | 402,00 € | 354,00 € | 317,00 € | 317,00 € | 200,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 490,00 € | 448,00 € | 390,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 500,00 € |
Landes ( Mont de Marsan ) | 490,00 € | 448,00 € | 390,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 500,00 € |
Dordogne (Bergerac) | 490,00 € | 448,00 € | 390,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 500,00 € |
Drôme (Valence) | 374,00 € | 349,00 € | 276,00 € | 263,00 € | 263,00 € | 400,00 € |
Ardèche (Privas) | 374,00 € | 349,00 € | 276,00 € | 263,00 € | 263,00 € | 400,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 445,00 € | 407,00 € | 355,00 € | 318,00 € | 318,00 € | 500,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 374,00 € | 349,00 € | 276,00 € | 263,00 € | 263,00 € | 400,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 445,00 € | 407,00 € | 355,00 € | 318,00 € | 318,00 € | 500,00 € |
Var (Toulon) | 498,00 € | 474,00 € | 427,00 € | 379,00 € | 379,00 € | 400,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 445,00 € | 407,00 € | 355,00 € | 318,00 € | 318,00 € | 500,00 € |
Meuse (Verdun) | 419,00 € | 388,00 € | 341,00 € | 306,00 € | 306,00 € | 200,00 € |
Gard (Nîmes) | 374,00 € | 349,00 € | 276,00 € | 263,00 € | 263,00 € | 560,00 € |
Marne (Reims) | 434,00 € | 402,00 € | 354,00 € | 317,00 € | 317,00 € | 200,00 € |
Aisne (Laon) | 419,00 € | 388,00 € | 341,00 € | 306,00 € | 306,00 € | 300,00 € |
Ardennes (Charleville) | 419,00 € | 388,00 € | 341,00 € | 306,00 € | 306,00 € | 220,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 490,00 € | 380,00 € | 320,00 € | 260,00 € | 260,00 € | 480,00 € |
Hautes-Alpes (Gap) | 374,00 € | 349,00 € | 276,00 € | 263,00 € | 263,00 € | 500,00 € |
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) | 490,00 € | 448,00 € | 390,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 500,00 € |
Finistère (Quimper) | 490,00 € | 448,00 € | 390,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 500,00 € |
Province | 373,00 € | 320,00 € | 264,00 € | 226,00 € | 226,00 € | 0,00 € |
Province | 422,00 € | 359,00 € | 296,00 € | 253,00 € | 253,00 € | 0,00 € |
Province | 444,00 € | 377,00 € | 311,00 € | 266,00 € | 266,00 € | 0,00 € |
Province | 400,00 € | 340,00 € | 280,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 0,00 € |
Province | 373,00 € | 317,00 € | 262,00 € | 224,00 € | 224,00 € | 0,00 € |
Province | 347,00 € | 295,00 € | 243,00 € | 208,00 € | 208,00 € | 0,00 € |
Province | 320,00 € | 272,00 € | 224,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 0,00 € |
Province | 365,00 € | 345,00 € | 310,00 € | 283,00 € | 283,00 € | 0,00 € |
Province | 378,00 € | 355,00 € | 329,00 € | 299,00 € | 283,00 € | 0,00 € |
Province | 489,00 € | 416,00 € | 343,00 € | 294,00 € | 294,00 € | 0,00 € |
Province | 365,00 € | 345,00 € | 310,00 € | 283,00 € | 283,00 € | 0,00 € |
Province | 393,00 € | 337,00 € | 278,00 € | 238,00 € | 226,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 462,00 € | 393,00 € | 323,00 € | 277,00 € | 252,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 420,00 € | 353,00 € | 301,00 € | 248,00 € | 213,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 378,00 € | 322,00 € | 265,00 € | 228,00 € | 207,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 328,00 € | 279,00 € | 230,00 € | 197,00 € | 179,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 303,00 € | 258,00 € | 212,00 € | 182,00 € | 165,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 285,00 € | 285,00 € | 240,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 378,00 € | 322,00 € | 265,00 € | 228,00 € | 207,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 378,00 € | 322,00 € | 265,00 € | 228,00 € | 207,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 328,00 € | 279,00 € | 230,00 € | 197,00 € | 179,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 303,00 € | 258,00 € | 212,00 € | 182,00 € | 165,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 316,00 € | 287,00 € | 244,00 € | 207,00 € | 207,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 332,00 € | 302,00 € | 257,00 € | 218,00 € | 207,00 € | 0,00 € |
Nous avons les réponses
Il n’y a pas réellement de réglementation imposée. Néanmoins le port du harnais ainsi que d’équipement de protection est très recommandé par de nombreux textes concernant le travail sur les nacelles élévatrices.
Cependant, lorsque l’on se trouve sur un chantier, ce sont les règles de ce chantier qui s’appliquent. Le port du harnais peut donc être obligatoire sur certains chantiers. Sachez, toutefois, que toutes nos nacelles articulée sont équipées d’un point d’ancrage pour les harnais.
Chez Tracktor, nous collaborons avec une équipe d’experts dans de nombreux domaines. Ces experts sauront vous conseiller en fonction des contraintes que vous rencontrez sur votre chantier ou du type de travaux que vous devez effectuer.
N’hésitez pas à solliciter leur expertise par mail : info@tracktor.fr ou par téléphone : 09.83.42.35.18
Toutes les factures relatives à vos locations sont directement disponibles sur la plateforme Tracktor. Pour obtenir une facture, il vous suffit d’aller dans la partie « Mes Locations » de votre Compte Utilisateur et de vous rendre sur la page détail de la location souhaitée. Votre facture y sera conservée et vous pourrez y accéder à tout moment.