Compacte et robuste, la nacelle articulée hybride 21m manoeuvre facilement dans des espaces restraints, permet de travailler autour d’obstacles et d’accéder aux travaux en surplomb depuis les couloirs et les espaces avec limitation de poids. Sa caractéristique hybride permet son utilisation aussi bien en extérieur qu’en intérieur ainsi que le maintien de sa puissance et sa performance tout en réduisant sa consommation de GNR pour un maximum d’efficacité. Son côté diesel permet de recharger rapidement ses batteries et son côté électrique permet une utilisation propre, silencieuse et non polluante. Polyvalent, cet engin de chantier permet de couvrir un large périmètre de travail. Vous pourrez réaliser différents types de travaux avec cette machine comme des travaux de façade, de démolition, pose de charpentes…
Afin de conduire cette machine, le Caces R-486 est obligatoire.
Hauteur de travail | 20,80 - 21,00 m |
Charge max | 230 - 250 kg |
Déport max | 11,15 - 13,06 m |
Energie | Bi-énergie |
Hauteur repliée | 2,18 - 2,45 m |
Largeur | 2,25 - 2,50 m |
Largeur panier | 0,76 - 0,91 m |
Longueur | 5,47 - 6,10 m |
Longueur panier | 1,80 - 2,45 m |
Poids | 6800 - 7530 kg |
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | 42 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|---|
Nord (Lille) | 268,00 € | 268,00 € | 161,00 € | 140,00 € | 140,00 € | 300,00 € |
Ile de France | 280,00 € | 270,00 € | 161,00 € | 140,00 € | 140,00 € | 300,00 € |
Oise (Beauvais) | 267,00 € | 280,00 € | 168,00 € | 157,00 € | 157,00 € | 350,00 € |
Hérault (Montpellier) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Loire-Atlantique (Nantes) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Somme (Amiens) | 327,00 € | 294,00 € | 157,00 € | 131,00 € | 131,00 € | 750,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 268,00 € | 268,00 € | 161,00 € | 140,00 € | 140,00 € | 300,00 € |
Aisne (Laon) | 327,00 € | 294,00 € | 147,00 € | 131,00 € | 131,00 € | 750,00 € |
Manche (Mont-Saint-Michel) | 327,00 € | 294,00 € | 147,00 € | 131,00 € | 131,00 € | 900,00 € |
Calvados (Caen) | 327,00 € | 294,00 € | 147,00 € | 131,00 € | 131,00 € | 900,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 327,00 € | 294,00 € | 147,00 € | 131,00 € | 131,00 € | 900,00 € |
Eure (Evreux) | 327,00 € | 294,00 € | 147,00 € | 131,00 € | 131,00 € | 900,00 € |
Orne (Alençon) | 327,00 € | 294,00 € | 147,00 € | 131,00 € | 131,00 € | 900,00 € |
Ardennes (Charleville) | 327,00 € | 294,00 € | 147,00 € | 131,00 € | 131,00 € | 900,00 € |
Marne (Reims) | 206,00 € | 147,00 € | 135,00 € | 124,00 € | 124,00 € | 900,00 € |
Aube (Troyes) | 327,00 € | 294,00 € | 147,00 € | 131,00 € | 131,00 € | 900,00 € |
Haute Marne (Chaumont) | 327,00 € | 294,00 € | 147,00 € | 131,00 € | 131,00 € | 900,00 € |
Meuse (Verdun) | 206,00 € | 147,00 € | 135,00 € | 124,00 € | 124,00 € | 200,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 206,00 € | 147,00 € | 135,00 € | 124,00 € | 124,00 € | 200,00 € |
Vosges (Epinal) | 327,00 € | 294,00 € | 147,00 € | 131,00 € | 131,00 € | 900,00 € |
Moselle (Metz) | 206,00 € | 147,00 € | 135,00 € | 124,00 € | 124,00 € | 200,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 327,00 € | 294,00 € | 147,00 € | 131,00 € | 131,00 € | 900,00 € |
Haut-Rhin (Colmar) | 327,00 € | 294,00 € | 147,00 € | 131,00 € | 131,00 € | 900,00 € |
Finistère (Quimper) | 327,00 € | 294,00 € | 147,00 € | 131,00 € | 131,00 € | 600,00 € |
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) | 327,00 € | 294,00 € | 147,00 € | 131,00 € | 131,00 € | 600,00 € |
Morbihan (Vannes) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Ile-et-Vilaine (Rennes) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Mayenne (Laval) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Sarthe (Le Mans) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Maine-et-Loire (Angers) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Vendée (La Roche-sur-Yon) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Eure-et-Loire (Chartres) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Loir-et-Cher (Blois) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Loiret (Orléans) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Indre (Châteauroux) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Cher (Bourges) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Yonne (Auxerre) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Nièvre (Nevers) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Côte-d'Or (Dijon) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Province | 330,00 € | 295,00 € | 150,00 € | 130,00 € | 124,00 € | 0,00 € |
Haute-Saône (Vesoul) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Jura | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Doubs (Besançon) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Territoire de Belfort (Belfort) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Province | 314,00 € | 280,00 € | 143,00 € | 124,00 € | 124,00 € | 0,00 € |
Province | 230,00 € | 200,00 € | 175,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 0,00 € |
Province | 242,00 € | 210,00 € | 184,00 € | 168,00 € | 168,00 € | 0,00 € |
Allier (Montluçon, Vichy) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Cantal (Aurillac) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Province | 203,00 € | 179,00 € | 156,00 € | 143,00 € | 143,00 € | 0,00 € |
Province | 214,00 € | 188,00 € | 165,00 € | 150,00 € | 143,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 266,00 € | 231,00 € | 202,00 € | 185,00 € | 162,00 € | 0,00 € |
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Ardèche (Privas) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Rhône (Lyon) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Ain (Bourg-en-Bresse) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Savoie (Chambéry) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Isère (Grenoble) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Drôme (Valence) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Landes ( Mont de Marsan ) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Lot-et-Garonne (Agen) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Dordogne (Bergerac) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Charente-Maritime (Saintes) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Charente (Angoulême) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Corrèze (Brive-la-Gaillarde) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Creuse | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Haute-Vienne (Limoges) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Vienne (Poitiers) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Gers (Gimont) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Hautes-Pyrénées (Tarbes) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Lot (Cahors) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Tarn-et-Garonne (Montauban) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Ariège (Foix) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Pyrénées Orientales (Perpignan) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Aude (Carcassonne) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Tarn (Albi) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Aveyron (Rodez) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Lozère (Mende) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Gard (Nîmes) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Hautes-Alpes (Gap) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Var (Toulon) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 327,00 € | 294,00 € | 206,00 € | 183,00 € | 183,00 € | 600,00 € |
Province | 267,00 € | 232,00 € | 203,00 € | 186,00 € | 186,00 € | 0,00 € |
Province | 218,00 € | 189,00 € | 166,00 € | 152,00 € | 152,00 € | 0,00 € |
Province | 204,00 € | 177,00 € | 155,00 € | 142,00 € | 142,00 € | 0,00 € |
Province | 189,00 € | 164,00 € | 144,00 € | 132,00 € | 132,00 € | 0,00 € |
Province | 175,00 € | 152,00 € | 133,00 € | 121,00 € | 121,00 € | 0,00 € |
Province | 314,00 € | 280,00 € | 143,00 € | 124,00 € | 124,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 242,00 € | 204,00 € | 177,00 € | 155,00 € | 142,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 219,00 € | 189,00 € | 166,00 € | 152,00 € | 133,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 190,00 € | 164,00 € | 144,00 € | 132,00 € | 116,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 175,00 € | 152,00 € | 133,00 € | 122,00 € | 107,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 165,00 € | 165,00 € | 145,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 219,00 € | 189,00 € | 166,00 € | 152,00 € | 133,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 219,00 € | 189,00 € | 166,00 € | 152,00 € | 133,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 190,00 € | 164,00 € | 144,00 € | 132,00 € | 116,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 175,00 € | 152,00 € | 133,00 € | 122,00 € | 107,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 195,00 € | 165,00 € | 145,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 210,00 € | 180,00 € | 155,00 € | 140,00 € | 130,00 € | 0,00 € |
Nous avons les réponses
Il n’y a pas réellement de réglementation imposée. Néanmoins le port du harnais ainsi que d’équipement de protection est très recommandé par de nombreux textes concernant le travail sur les nacelles élévatrices.
Cependant, lorsque l’on se trouve sur un chantier, ce sont les règles de ce chantier qui s’appliquent. Le port du harnais peut donc être obligatoire sur certains chantiers. Sachez, toutefois, que toutes nos nacelles articulée sont équipées d’un point d’ancrage pour les harnais.
La hauteur d’une nacelle articulée est différente d’un modèle à un autre. Si vous avez des contraintes, il est important de les porter à notre connaissance lors de la réservation afin de ne pas avoir de mauvaise surprise pendant les travaux.
Vous avez plus de chance d’obtenir votre machine lorsque vous vous y prenez un peu plus tôt (en générale 48 h avant). Néanmoins, vous pouvez essayer et nos équipes essaieront de répondre au mieux à votre demande, sachant que plusieurs paramètres sont à prendre en compte (période de location, type de machine…).