La nacelle articulée est une nacelle légère et maniable, idéale pour la construction. Avec ses différents points de flexion, elle peut passer aisément au-dessus d’obstacles.
La nacelle articulée diesel 43m est à utiliser en extérieur. Cette machine vous permettra de réaliser des travaux de maintenance ou de nettoyage.
Si vous ne disposez pas du Caces R-486, obligatoire à la conduite de cette machine, vous pouvez faire appel à un opérateur sur votre devis.
Hauteur de travail | 42,85 - 43,15 m |
Charge max | 230 - 272 kg |
Déport max | 19,40 - 21,26 m |
Energie | Diesel |
Largeur | 2,49 - 2,60 m |
Largeur panier | 0,76 - 0,91 m |
Longueur | 13,05 - 12,93 m |
Longueur panier | 1,93 - 2,44 m |
Poids | 20500 - 21092 kg |
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | 42 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile de France | 445,00 € | 328,00 € | 275,00 € | 243,00 € | 243,00 € | 450,00 € |
Nord (Lille) | 509,00 € | 382,00 € | 363,00 € | 318,00 € | 318,00 € | 450,00 € |
Oise (Beauvais) | 560,00 € | 480,00 € | 411,00 € | 382,00 € | 382,00 € | 450,00 € |
Loiret (Orléans) | 560,00 € | 420,00 € | 399,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 450,00 € |
Rhône (Lyon) | 390,00 € | 360,00 € | 290,00 € | 280,00 € | 280,00 € | 400,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Loire-Atlantique (Nantes) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 374,00 € | 349,00 € | 276,00 € | 263,00 € | 263,00 € | 600,00 € |
Hérault (Montpellier) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 509,00 € | 436,00 € | 391,00 € | 364,00 € | 364,00 € | 350,00 € |
Ile-et-Vilaine (Rennes) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Somme (Amiens) | 638,00 € | 574,00 € | 287,00 € | 256,00 € | 256,00 € | 750,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 638,00 € | 574,00 € | 287,00 € | 256,00 € | 256,00 € | 900,00 € |
Morbihan (Vannes) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 638,00 € | 574,00 € | 287,00 € | 256,00 € | 256,00 € | 900,00 € |
Haut-Rhin (Colmar) | 638,00 € | 574,00 € | 287,00 € | 256,00 € | 256,00 € | 900,00 € |
Vosges (Epinal) | 638,00 € | 574,00 € | 287,00 € | 256,00 € | 256,00 € | 900,00 € |
Moselle (Metz) | 638,00 € | 574,00 € | 287,00 € | 256,00 € | 256,00 € | 900,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 638,00 € | 574,00 € | 287,00 € | 256,00 € | 256,00 € | 900,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Landes ( Mont de Marsan ) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Dordogne (Bergerac) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 509,00 € | 382,00 € | 363,00 € | 318,00 € | 318,00 € | 500,00 € |
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Meuse (Verdun) | 638,00 € | 574,00 € | 287,00 € | 256,00 € | 256,00 € | 900,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Marne (Reims) | 638,00 € | 574,00 € | 287,00 € | 256,00 € | 256,00 € | 900,00 € |
Aisne (Laon) | 638,00 € | 574,00 € | 287,00 € | 256,00 € | 256,00 € | 750,00 € |
Ardennes (Charleville) | 638,00 € | 574,00 € | 287,00 € | 256,00 € | 256,00 € | 900,00 € |
Drôme (Valence) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Ardèche (Privas) | 374,00 € | 349,00 € | 276,00 € | 263,00 € | 263,00 € | 400,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 390,00 € | 360,00 € | 290,00 € | 270,00 € | 270,00 € | 400,00 € |
Gard (Nîmes) | 374,00 € | 349,00 € | 276,00 € | 263,00 € | 263,00 € | 560,00 € |
Var (Toulon) | 374,00 € | 349,00 € | 276,00 € | 263,00 € | 263,00 € | 910,00 € |
Hautes-Alpes (Gap) | 374,00 € | 349,00 € | 276,00 € | 263,00 € | 263,00 € | 500,00 € |
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Finistère (Quimper) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Manche (Mont-Saint-Michel) | 638,00 € | 574,00 € | 287,00 € | 256,00 € | 256,00 € | 900,00 € |
Calvados (Caen) | 638,00 € | 574,00 € | 287,00 € | 256,00 € | 256,00 € | 900,00 € |
Eure (Evreux) | 638,00 € | 574,00 € | 287,00 € | 256,00 € | 256,00 € | 900,00 € |
Orne (Alençon) | 638,00 € | 574,00 € | 287,00 € | 256,00 € | 256,00 € | 900,00 € |
Aube (Troyes) | 638,00 € | 574,00 € | 287,00 € | 256,00 € | 256,00 € | 900,00 € |
Haute Marne (Chaumont) | 638,00 € | 574,00 € | 287,00 € | 256,00 € | 256,00 € | 900,00 € |
Mayenne (Laval) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Sarthe (Le Mans) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Maine-et-Loire (Angers) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Vendée (La Roche-sur-Yon) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Eure-et-Loire (Chartres) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Loir-et-Cher (Blois) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Province | 395,00 € | 375,00 € | 340,00 € | 310,00 € | 310,00 € | 0,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Indre (Châteauroux) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Cher (Bourges) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Yonne (Auxerre) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Nièvre (Nevers) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Côte-d'Or (Dijon) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Haute-Saône (Vesoul) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Jura | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Doubs (Besançon) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Territoire de Belfort (Belfort) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Province | 395,00 € | 375,00 € | 340,00 € | 310,00 € | 310,00 € | 0,00 € |
Province | 392,00 € | 339,00 € | 283,00 € | 245,00 € | 245,00 € | 0,00 € |
Province | 412,00 € | 357,00 € | 298,00 € | 258,00 € | 245,00 € | 0,00 € |
Allier (Montluçon, Vichy) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Cantal (Aurillac) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Province | 408,00 € | 385,00 € | 360,00 € | 330,00 € | 310,00 € | 0,00 € |
Province | 443,00 € | 380,00 € | 317,00 € | 274,00 € | 274,00 € | 0,00 € |
Province | 466,00 € | 399,00 € | 333,00 € | 288,00 € | 288,00 € | 0,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Ain (Bourg-en-Bresse) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Savoie (Chambéry) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Isère (Grenoble) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Lot-et-Garonne (Agen) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Charente-Maritime (Saintes) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Charente (Angoulême) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Corrèze (Brive-la-Gaillarde) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Creuse | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Haute-Vienne (Limoges) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Vienne (Poitiers) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Gers (Gimont) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Hautes-Pyrénées (Tarbes) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Lot (Cahors) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Tarn-et-Garonne (Montauban) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Ariège (Foix) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Pyrénées Orientales (Perpignan) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Aude (Carcassonne) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Tarn (Albi) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Aveyron (Rodez) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Lozère (Mende) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 638,00 € | 574,00 € | 402,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 600,00 € |
Province | 514,00 € | 440,00 € | 367,00 € | 318,00 € | 318,00 € | 0,00 € |
Province | 420,00 € | 360,00 € | 300,00 € | 260,00 € | 260,00 € | 0,00 € |
Province | 392,00 € | 336,00 € | 280,00 € | 242,00 € | 242,00 € | 0,00 € |
Province | 364,00 € | 312,00 € | 260,00 € | 225,00 € | 225,00 € | 0,00 € |
Province | 336,00 € | 288,00 € | 240,00 € | 208,00 € | 208,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 343,00 € | 312,00 € | 265,00 € | 225,00 € | 225,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 485,00 € | 416,00 € | 346,00 € | 300,00 € | 274,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 441,00 € | 371,00 € | 318,00 € | 265,00 € | 230,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 398,00 € | 341,00 € | 284,00 € | 246,00 € | 225,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 345,00 € | 296,00 € | 246,00 € | 214,00 € | 195,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 318,00 € | 273,00 € | 227,00 € | 197,00 € | 180,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 310,00 € | 310,00 € | 260,00 € | 225,00 € | 225,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 398,00 € | 341,00 € | 284,00 € | 246,00 € | 225,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 398,00 € | 341,00 € | 284,00 € | 246,00 € | 225,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 345,00 € | 296,00 € | 246,00 € | 214,00 € | 195,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 318,00 € | 273,00 € | 227,00 € | 197,00 € | 180,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 361,00 € | 328,00 € | 279,00 € | 237,00 € | 225,00 € | 0,00 € |
Nous avons les réponses
Il n’y a pas réellement de réglementation imposée. Néanmoins le port du harnais ainsi que d’équipement de protection est très recommandé par de nombreux textes concernant le travail sur les nacelles élévatrices.
Cependant, lorsque l’on se trouve sur un chantier, ce sont les règles de ce chantier qui s’appliquent. Le port du harnais peut donc être obligatoire sur certains chantiers. Sachez, toutefois, que toutes nos nacelles articulée sont équipées d’un point d’ancrage pour les harnais.
La durée de la batterie, pour une nacelle articulée, diffère d’un modèle à un autre modèle. Si vous avez des exigences vous pouvez nous les préciser, lors de votre réservation, afin que nous répondions au mieux à vos besoins.
Si malgré tout ce que nous faisons pour vous faciliter l’accès au milieu de la location, vous décidez de nous quitter, vous pouvez le faire directement sur votre profil dans l’onglet “ Paramètres de compte.”