Chariot télescopique fixe 10m - Compact 18T - MHT 10180
Devis instantané
98% de disponibilité
+ 3500 PME nous font confiance

Location Chariot télescopique fixe 10m - Compact 18T - MHT 10180

Soulever des charges lourdes jusqu’à 18 tonnes : c’est ce que permet ce chariot télescopique de 10 mètres de hauteur de levage. Très puissant, il est également précis lors de l’approche des charges et des manœuvres grâce à sa transmission hydrostatique.

Ses 4 roues motrices, 3 modes de direction et sa garde au sol élevée le rendent polyvalent et adapté aussi bien en intérieur que dans des conditions extérieures dégradées (boues, sol instable…).

Prenez note de ses dimensions imposantes afin qu’il reste maniable dans le contexte de votre chantier. BTP, travaux publics, travaux agricoles : le chauffeur pourra réaliser les missions avec aisance. Vous pouvez d’ailleurs louer la machine avec chauffeur si vous ne disposez pas d’une personne qualifiée (CACES R-482 obligatoire).

Lire + Lire -
Hauteur de levage max 9,63 m
Charge max 18000 kg
Hauteur 3,00 m
Largeur 2,52 m
Longueur 6,65 m
Poids 24000 kg
Portée 5,56 m
Caractéristiques techniques non contractuelles
Fiches techniques non contractuelles.
Le modèle peut varier selon les articles disponibles à vos dates

Godet fourni uniquement sur demande

Fourches
Fourches
Inclus
Potence
Potence
Sur demande
Zones 1 jour 2 jours 5 jours 21 jours 42 jours Transport
Ile de France 876,00 € 788,00 € 394,00 € 328,00 € 328,00 € 900,00 €
Pas de Calais (Arras) 876,00 € 788,00 € 394,00 € 328,00 € 328,00 € 750,00 €
Somme (Amiens) 876,00 € 788,00 € 394,00 € 328,00 € 328,00 € 750,00 €
Oise (Beauvais) 876,00 € 788,00 € 394,00 € 328,00 € 328,00 € 750,00 €
Aisne (Laon) 876,00 € 788,00 € 394,00 € 328,00 € 328,00 € 750,00 €
Nord (Lille) 876,00 € 788,00 € 394,00 € 328,00 € 328,00 € 750,00 €
Manche (Mont-Saint-Michel) 876,00 € 788,00 € 394,00 € 328,00 € 328,00 € 900,00 €
Calvados (Caen) 876,00 € 788,00 € 394,00 € 328,00 € 328,00 € 900,00 €
Seine Maritime (Rouen) 876,00 € 788,00 € 394,00 € 328,00 € 328,00 € 900,00 €
Eure (Evreux) 876,00 € 788,00 € 394,00 € 328,00 € 328,00 € 900,00 €
Orne (Alençon) 876,00 € 788,00 € 394,00 € 328,00 € 328,00 € 900,00 €
Ardennes (Charleville) 876,00 € 788,00 € 394,00 € 328,00 € 328,00 € 900,00 €
Marne (Reims) 876,00 € 788,00 € 394,00 € 328,00 € 328,00 € 900,00 €
Aube (Troyes) 876,00 € 788,00 € 394,00 € 328,00 € 328,00 € 900,00 €
Haute Marne (Chaumont) 876,00 € 788,00 € 394,00 € 328,00 € 328,00 € 900,00 €
Meuse (Verdun) 876,00 € 788,00 € 394,00 € 328,00 € 328,00 € 900,00 €
Meurthe-et-Moselle (Nancy) 876,00 € 788,00 € 394,00 € 328,00 € 328,00 € 900,00 €
Vosges (Epinal) 876,00 € 788,00 € 394,00 € 328,00 € 328,00 € 900,00 €
Moselle (Metz) 876,00 € 788,00 € 394,00 € 328,00 € 328,00 € 900,00 €
Bas-Rhin (Strasbourg) 876,00 € 788,00 € 394,00 € 328,00 € 328,00 € 900,00 €
Haut-Rhin (Colmar) 876,00 € 788,00 € 394,00 € 328,00 € 328,00 € 900,00 €
Finistère (Quimper) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Morbihan (Vannes) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Ile-et-Vilaine (Rennes) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Mayenne (Laval) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Sarthe (Le Mans) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Maine-et-Loire (Angers) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Loire-Atlantique (Nantes) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Vendée (La Roche-sur-Yon) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Province 747,00 € 738,00 € 373,00 € 305,00 € 305,00 € 0,00 €
Province 786,00 € 777,00 € 393,00 € 321,00 € 305,00 € 0,00 €
Eure-et-Loire (Chartres) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Loir-et-Cher (Blois) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Loiret (Orléans) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Ile de France 1 028,00 € 1 005,00 € 508,00 € 416,00 € 393,00 € 0,00 €
Ile de France 786,00 € 768,00 € 389,00 € 318,00 € 301,00 € 0,00 €
Ile de France 751,00 € 751,00 € 375,00 € 314,00 € 314,00 € 0,00 €
Ile de France 786,00 € 768,00 € 389,00 € 318,00 € 301,00 € 0,00 €
Ile de France 730,00 € 714,00 € 361,00 € 296,00 € 279,00 € 0,00 €
Ile de France 674,00 € 659,00 € 333,00 € 273,00 € 258,00 € 0,00 €
Ile de France 875,00 € 790,00 € 395,00 € 330,00 € 314,00 € 0,00 €
Indre-et-Loire (Tours) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Indre (Châteauroux) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Cher (Bourges) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Yonne (Auxerre) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Nièvre (Nevers) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Côte-d'Or (Dijon) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Province 831,00 € 751,00 € 375,00 € 314,00 € 314,00 € 0,00 €
Province 875,00 € 790,00 € 395,00 € 330,00 € 314,00 € 0,00 €
Haute-Saône (Vesoul) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Jura 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Doubs (Besançon) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Territoire de Belfort (Belfort) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Allier (Montluçon, Vichy) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 466,00 € 466,00 € 600,00 €
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Ile de France 730,00 € 714,00 € 361,00 € 296,00 € 279,00 € 0,00 €
Ile de France 674,00 € 659,00 € 333,00 € 273,00 € 258,00 € 0,00 €
Ile de France 786,00 € 768,00 € 389,00 € 318,00 € 301,00 € 0,00 €
Cantal (Aurillac) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Ile de France 935,00 € 842,00 € 823,00 € 417,00 € 341,00 € 0,00 €
Province 979,00 € 957,00 € 484,00 € 397,00 € 397,00 € 0,00 €
Province 801,00 € 783,00 € 396,00 € 324,00 € 324,00 € 0,00 €
Province 747,00 € 730,00 € 369,00 € 303,00 € 303,00 € 0,00 €
Province 694,00 € 678,00 € 343,00 € 281,00 € 281,00 € 0,00 €
Province 641,00 € 626,00 € 317,00 € 260,00 € 260,00 € 0,00 €
Loire (Saint-Etienne) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Ardèche (Privas) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Rhône (Lyon) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Ain (Bourg-en-Bresse) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Haute-Savoie (Annecy) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Savoie (Chambéry) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Isère (Grenoble) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Drôme (Valence) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Pyrénées Atlantique (Pau) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Landes ( Mont de Marsan ) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Gironde (Bordeaux) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Lot-et-Garonne (Agen) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Dordogne (Bergerac) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Charente-Maritime (Saintes) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Charente (Angoulême) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Corrèze (Brive-la-Gaillarde) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Creuse 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Haute-Vienne (Limoges) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Vienne (Poitiers) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Deux-Sèvres (Niort) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Gers (Gimont) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Hautes-Pyrénées (Tarbes) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Lot (Cahors) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Tarn-et-Garonne (Montauban) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Haute-Garonne (Toulouse) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Ariège (Foix) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Pyrénées Orientales (Perpignan) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Aude (Carcassonne) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Tarn (Albi) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Aveyron (Rodez) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Lozère (Mende) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Hérault (Montpellier) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Gard (Nîmes) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Bouches-du-Rhône (Marseille) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Vaucluse (Avignon) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Hautes-Alpes (Gap) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Var (Toulon) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Alpes-Maritimes (Nice) 876,00 € 788,00 € 552,00 € 460,00 € 460,00 € 600,00 €
Ile de France 831,00 € 751,00 € 375,00 € 314,00 € 314,00 € 0,00 €
Province 831,00 € 751,00 € 375,00 € 314,00 € 314,00 € 0,00 €
Province 846,00 € 827,00 € 418,00 € 342,00 € 342,00 € 0,00 €
Province 889,00 € 869,00 € 439,00 € 360,00 € 360,00 € 0,00 €

Vous avez des questions ?

Nous avons les réponses

Il n’y a pas de réglementation réellement imposée. Toutefois, le port du harnais ainsi que d’équipement de protection est très recommandé par de nombreux textes concernant le travail sur les nacelles élevatrices.

Cependant, lorsque l’on se trouve sur un chantier, ce sont les règles de ce chantier qui s’applique, le port du harnais peut donc être obligatoire sur certains chantiers. Toutes nos nacelles télescopiques sont équipées d’un point d’ancrage pour les harnais.

Examinez attentivement vos besoins (hauteur de travail, déport…) tout en tenant compte de votre budget. Si vous avez besoin d’aide pour choisir le bon équipement, des professionnels sont à votre disposition pour vous guider dans votre choix! N’hésitez pas à les contacter au 09.83.42.35.18.

Tracktor est une plateforme en ligne complétement sécurisée où les professionnels du BTP louent à d’autres professionnels leur matériel, à des prix significativement moins cher que les entreprises de locations classiques.

Chariot télescopique fixe 10m - Compact 18T - MHT 10180 Location Chariot télescopique fixe 10m - Compact 18T - MHT 10180