Pour manipuler cet engin, le conducteur doit être titutlaire du CACES R482 de catégorie F destiné à la conduite de chariot de manutention.
La version rotatif du chariot télescopique 18m lui permet d’effectuer une rotation à 360°. Grâce à cette machine, il est possible des réaliser l’ensemble de vos missions de manutention.
Lors de la livraison de la machine, des fourches sont fournies par défaut avec l’engin. Pour tout autre demande d’accessoire, vous pouvez le renseigner sur le devis.
Hauteur de levage max | 17,50 - 17,90 m |
Charge max | 4000 - 4999 kg |
Hauteur | 2,97 - 3,09 m |
Largeur | 2,40 - 2,50 m |
Longueur | 5,54 - 6,69 m |
Poids | 13600 - 15630 kg |
Portée | 13,20 - 15,30 m |
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | 42 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|---|
Gironde (Bordeaux) | 330,00 € | 277,00 € | 220,00 € | 176,00 € | 176,00 € | 250,00 € |
Nord (Lille) | 300,00 € | 264,00 € | 209,00 € | 173,00 € | 173,00 € | 300,00 € |
Rhône (Lyon) | 350,00 € | 320,00 € | 281,00 € | 230,00 € | 230,00 € | 250,00 € |
Ile de France | 300,00 € | 270,00 € | 210,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 350,00 € |
Oise (Beauvais) | 330,00 € | 290,00 € | 220,00 € | 182,00 € | 182,00 € | 350,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 300,00 € | 264,00 € | 209,00 € | 173,00 € | 173,00 € | 250,00 € |
Hérault (Montpellier) | 426,00 € | 406,00 € | 365,00 € | 325,00 € | 325,00 € | 300,00 € |
Ile-et-Vilaine (Rennes) | 330,00 € | 290,00 € | 220,00 € | 182,00 € | 182,00 € | 250,00 € |
Loire-Atlantique (Nantes) | 330,00 € | 290,00 € | 220,00 € | 172,00 € | 172,00 € | 250,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 320,00 € | 290,00 € | 240,00 € | 190,00 € | 190,00 € | 250,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 350,00 € | 320,00 € | 281,00 € | 230,00 € | 230,00 € | 375,00 € |
Loiret (Orléans) | 320,00 € | 290,00 € | 240,00 € | 190,00 € | 190,00 € | 300,00 € |
Isère (Grenoble) | 300,00 € | 270,00 € | 210,00 € | 195,00 € | 195,00 € | 300,00 € |
Savoie (Chambéry) | 300,00 € | 270,00 € | 210,00 € | 195,00 € | 195,00 € | 300,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 300,00 € | 270,00 € | 210,00 € | 195,00 € | 195,00 € | 300,00 € |
Lot-et-Garonne (Agen) | 300,00 € | 270,00 € | 201,00 € | 162,00 € | 162,00 € | 400,00 € |
Somme (Amiens) | 400,00 € | 360,00 € | 275,00 € | 220,00 € | 220,00 € | 400,00 € |
Tarn (Albi) | 300,00 € | 270,00 € | 201,00 € | 163,00 € | 163,00 € | 200,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 318,00 € | 291,00 € | 255,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 350,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 300,00 € | 270,00 € | 210,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 400,00 € |
Morbihan (Vannes) | 300,00 € | 270,00 € | 210,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 250,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 353,00 € | 294,00 € | 294,00 € | 270,00 € | 270,00 € | 190,00 € |
Haut-Rhin (Colmar) | 353,00 € | 294,00 € | 294,00 € | 270,00 € | 270,00 € | 220,00 € |
Vosges (Epinal) | 300,00 € | 270,00 € | 210,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 400,00 € |
Moselle (Metz) | 353,00 € | 294,00 € | 294,00 € | 270,00 € | 270,00 € | 190,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 300,00 € | 270,00 € | 210,00 € | 175,00 € | 175,00 € | 200,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 300,00 € | 270,00 € | 210,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 400,00 € |
Landes ( Mont de Marsan ) | 300,00 € | 270,00 € | 210,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 400,00 € |
Dordogne (Bergerac) | 300,00 € | 270,00 € | 210,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 400,00 € |
Drôme (Valence) | 350,00 € | 320,00 € | 281,00 € | 230,00 € | 230,00 € | 250,00 € |
Ardèche (Privas) | 350,00 € | 320,00 € | 281,00 € | 230,00 € | 230,00 € | 250,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 318,00 € | 191,00 € | 255,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 350,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 350,00 € | 320,00 € | 281,00 € | 230,00 € | 230,00 € | 250,00 € |
Eure (Evreux) | 318,00 € | 291,00 € | 255,00 € | 209,00 € | 209,00 € | 350,00 € |
Marne (Reims) | 353,00 € | 294,00 € | 294,00 € | 270,00 € | 270,00 € | 190,00 € |
Var (Toulon) | 350,00 € | 320,00 € | 281,00 € | 230,00 € | 230,00 € | 570,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 426,00 € | 406,00 € | 365,00 € | 325,00 € | 325,00 € | 300,00 € |
Pyrénées Orientales (Perpignan) | 426,00 € | 406,00 € | 365,00 € | 325,00 € | 325,00 € | 300,00 € |
Ardennes (Charleville) | 353,00 € | 294,00 € | 294,00 € | 270,00 € | 270,00 € | 220,00 € |
Meuse (Verdun) | 353,00 € | 294,00 € | 294,00 € | 270,00 € | 270,00 € | 210,00 € |
Gard (Nîmes) | 350,00 € | 320,00 € | 281,00 € | 230,00 € | 230,00 € | 350,00 € |
Aisne (Laon) | 353,00 € | 294,00 € | 294,00 € | 270,00 € | 270,00 € | 220,00 € |
Hautes-Alpes (Gap) | 350,00 € | 320,00 € | 281,00 € | 230,00 € | 230,00 € | 350,00 € |
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) | 400,00 € | 318,00 € | 224,00 € | 294,00 € | 294,00 € | 250,00 € |
Finistère (Quimper) | 400,00 € | 318,00 € | 224,00 € | 294,00 € | 294,00 € | 250,00 € |
Ile de France | 359,00 € | 335,00 € | 266,00 € | 231,00 € | 220,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 326,00 € | 294,00 € | 275,00 € | 219,00 € | 189,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 275,00 € | 257,00 € | 204,00 € | 177,00 € | 168,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 255,00 € | 238,00 € | 190,00 € | 164,00 € | 156,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 255,00 € | 238,00 € | 190,00 € | 164,00 € | 156,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 236,00 € | 220,00 € | 175,00 € | 152,00 € | 144,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 282,00 € | 257,00 € | 218,00 € | 185,00 € | 185,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 297,00 € | 270,00 € | 230,00 € | 195,00 € | 185,00 € | 0,00 € |
Province | 335,00 € | 325,00 € | 245,00 € | 199,00 € | 199,00 € | 0,00 € |
Province | 274,00 € | 259,00 € | 205,00 € | 179,00 € | 179,00 € | 0,00 € |
Province | 288,00 € | 273,00 € | 216,00 € | 188,00 € | 179,00 € | 0,00 € |
Province | 335,00 € | 325,00 € | 245,00 € | 199,00 € | 199,00 € | 0,00 € |
Province | 355,00 € | 345,00 € | 265,00 € | 210,00 € | 199,00 € | 0,00 € |
Province | 326,00 € | 305,00 € | 242,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 236,00 € | 220,00 € | 175,00 € | 152,00 € | 144,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 255,00 € | 255,00 € | 200,00 € | 165,00 € | 165,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 275,00 € | 257,00 € | 204,00 € | 177,00 € | 168,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 275,00 € | 257,00 € | 204,00 € | 177,00 € | 168,00 € | 0,00 € |
Province | 360,00 € | 336,00 € | 267,00 € | 232,00 € | 232,00 € | 0,00 € |
Province | 294,00 € | 275,00 € | 218,00 € | 189,00 € | 189,00 € | 0,00 € |
Province | 274,00 € | 257,00 € | 204,00 € | 177,00 € | 177,00 € | 0,00 € |
Province | 255,00 € | 238,00 € | 189,00 € | 164,00 € | 164,00 € | 0,00 € |
Province | 235,00 € | 220,00 € | 175,00 € | 152,00 € | 152,00 € | 0,00 € |
Ain (Bourg-en-Bresse) | 300,00 € | 270,00 € | 210,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 235,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 350,00 € | 300,00 € | 250,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 250,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 296,00 € | 271,00 € | 211,00 € | 171,00 € | 171,00 € | 250,00 € |
Province | 310,00 € | 290,00 € | 230,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 0,00 € |
Nous avons les réponses
Examinez attentivement vos besoins (hauteur de travail, déport…) tout en tenant compte de votre budget. Si vous avez besoin d’aide pour choisir le bon équipement, des professionnels sont à votre disposition pour vous guider dans votre choix! N’hésitez pas à les contacter au 09.83.42.35.18.
Il n’y a pas de réglementation réellement imposée. Toutefois, le port du harnais ainsi que d’équipement de protection est très recommandé par de nombreux textes concernant le travail sur les nacelles élevatrices.
Cependant, lorsque l’on se trouve sur un chantier, ce sont les règles de ce chantier qui s’applique, le port du harnais peut donc être obligatoire sur certains chantiers. Toutes nos nacelles télescopiques sont équipées d’un point d’ancrage pour les harnais.
Vous devez être Propriétaire de la machine et être en droit de la mettre en location. La machine doit faire partie des catégories que nous proposons actuellement. La machine doit être en bon état. Nous souhaitons avant tout proposer un parc engins de qualité. La machine doit être à jour de ses Vérifications Générales Périodiques et des différentes maintenances préconisées dans son carnet d’entretien. Elle doit respecter les normes de sécurité nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions.