La nacelle ciseaux diesel 32m peut supporter des objets lourds à une hauteur considérable. Elle dispose d’une grande autonomie de travail et capacité de chargement importante (jusqu’à 750kg).
La personne qui conduit l’engin doit être habile à manier sans difficulté la machine et ainsi disposer du CACES R-486.
Elle peut-être utilisée dans des endroits exigus, car elle est extrêmement compacte une fois repliée (environ 3,50 m). De plus, les gardes corps de la nacelle peuvent être démontés pour la rendre davantage compacte.
Hauteur de travail | 31,80 - 32,14 m |
Charge max | 600 - 750 kg |
Energie | Diesel |
Hauteur repliée | 3,41 - 3,50 m |
Largeur | 2,39 - 2,50 m |
Largeur panier | 1,90 - 2,39 m |
Longueur | 6,60 - 6,80 m |
Longueur panier | 6,15 - 8,35 m |
Poids | 22000 - 23350 kg |
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | 42 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile de France | 931,00 € | 838,00 € | 419,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 900,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 931,00 € | 838,00 € | 419,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 750,00 € |
Somme (Amiens) | 931,00 € | 838,00 € | 419,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 750,00 € |
Oise (Beauvais) | 931,00 € | 838,00 € | 419,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 750,00 € |
Aisne (Laon) | 931,00 € | 838,00 € | 419,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 750,00 € |
Nord (Lille) | 931,00 € | 838,00 € | 419,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 750,00 € |
Manche (Mont-Saint-Michel) | 931,00 € | 838,00 € | 419,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 900,00 € |
Calvados (Caen) | 931,00 € | 838,00 € | 419,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 900,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 931,00 € | 838,00 € | 419,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 900,00 € |
Eure (Evreux) | 931,00 € | 838,00 € | 419,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 900,00 € |
Orne (Alençon) | 931,00 € | 838,00 € | 419,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 900,00 € |
Ardennes (Charleville) | 931,00 € | 838,00 € | 419,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 900,00 € |
Marne (Reims) | 931,00 € | 838,00 € | 419,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 900,00 € |
Aube (Troyes) | 931,00 € | 838,00 € | 419,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 900,00 € |
Haute Marne (Chaumont) | 931,00 € | 838,00 € | 419,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 900,00 € |
Meuse (Verdun) | 931,00 € | 838,00 € | 419,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 900,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 931,00 € | 838,00 € | 419,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 900,00 € |
Vosges (Epinal) | 931,00 € | 838,00 € | 419,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 900,00 € |
Moselle (Metz) | 931,00 € | 838,00 € | 419,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 900,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 931,00 € | 838,00 € | 419,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 900,00 € |
Haut-Rhin (Colmar) | 931,00 € | 838,00 € | 419,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 900,00 € |
Finistère (Quimper) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Morbihan (Vannes) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Ile-et-Vilaine (Rennes) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Mayenne (Laval) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Sarthe (Le Mans) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Maine-et-Loire (Angers) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Loire-Atlantique (Nantes) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Vendée (La Roche-sur-Yon) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Eure-et-Loire (Chartres) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Loir-et-Cher (Blois) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Loiret (Orléans) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Indre (Châteauroux) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Cher (Bourges) | 931,00 € | 838,00 € | 596,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Yonne (Auxerre) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Nièvre (Nevers) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Côte-d'Or (Dijon) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Haute-Saône (Vesoul) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Jura | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Doubs (Besançon) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Territoire de Belfort (Belfort) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Province | 884,00 € | 798,00 € | 409,00 € | 342,00 € | 342,00 € | 0,00 € |
Province | 930,00 € | 840,00 € | 430,00 € | 360,00 € | 342,00 € | 0,00 € |
Province | 839,00 € | 822,00 € | 411,00 € | 348,00 € | 348,00 € | 0,00 € |
Province | 884,00 € | 865,00 € | 432,00 € | 367,00 € | 348,00 € | 0,00 € |
Province | 950,00 € | 920,00 € | 460,00 € | 390,00 € | 390,00 € | 0,00 € |
Province | 998,00 € | 966,00 € | 483,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 0,00 € |
Allier (Montluçon, Vichy) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Cantal (Aurillac) | 931,00 € | 838,00 € | 596,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Ile de France | 899,00 € | 870,00 € | 435,00 € | 369,00 € | 351,00 € | 0,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Ardèche (Privas) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Rhône (Lyon) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Ain (Bourg-en-Bresse) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Savoie (Chambéry) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Isère (Grenoble) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Drôme (Valence) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Landes ( Mont de Marsan ) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Lot-et-Garonne (Agen) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Dordogne (Bergerac) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Charente-Maritime (Saintes) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Charente (Angoulême) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Corrèze (Brive-la-Gaillarde) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Creuse | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Haute-Vienne (Limoges) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Vienne (Poitiers) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Gers (Gimont) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Hautes-Pyrénées (Tarbes) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Lot (Cahors) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Tarn-et-Garonne (Montauban) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Ariège (Foix) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Pyrénées Orientales (Perpignan) | 931,00 € | 838,00 € | 582,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Aude (Carcassonne) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Tarn (Albi) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Aveyron (Rodez) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Lozère (Mende) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Hérault (Montpellier) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Gard (Nîmes) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Hautes-Alpes (Gap) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Var (Toulon) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 931,00 € | 838,00 € | 586,00 € | 502,00 € | 502,00 € | 600,00 € |
Province | 1 099,00 € | 1 064,00 € | 532,00 € | 452,00 € | 452,00 € | 0,00 € |
Province | 899,00 € | 870,00 € | 435,00 € | 369,00 € | 369,00 € | 0,00 € |
Province | 839,00 € | 812,00 € | 406,00 € | 345,00 € | 345,00 € | 0,00 € |
Province | 779,00 € | 754,00 € | 377,00 € | 320,00 € | 320,00 € | 0,00 € |
Province | 719,00 € | 696,00 € | 348,00 € | 296,00 € | 296,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 098,00 € | 1 063,00 € | 531,00 € | 451,00 € | 428,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 998,00 € | 839,00 € | 812,00 € | 406,00 € | 345,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 899,00 € | 870,00 € | 435,00 € | 369,00 € | 351,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 779,00 € | 754,00 € | 377,00 € | 320,00 € | 304,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 719,00 € | 696,00 € | 348,00 € | 296,00 € | 281,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 798,00 € | 798,00 € | 399,00 € | 342,00 € | 342,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 899,00 € | 870,00 € | 435,00 € | 369,00 € | 351,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 779,00 € | 754,00 € | 377,00 € | 320,00 € | 304,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 719,00 € | 696,00 € | 348,00 € | 296,00 € | 281,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 884,00 € | 798,00 € | 399,00 € | 342,00 € | 342,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 930,00 € | 840,00 € | 420,00 € | 360,00 € | 342,00 € | 0,00 € |
Province | 884,00 € | 798,00 € | 409,00 € | 342,00 € | 342,00 € | 0,00 € |
Nous avons les réponses
Il n’y a pas de réglementation réellement imposée. Toutefois, le port du harnais ainsi que d’équipement de protection est très recommandé par de nombreux textes concernant le travail sur les nacelles ciseaux.
Cependant, lorsque l’on se trouve sur un chantier, ce sont les règles de ce chantier qui s’applique, le port du harnais peut donc être obligatoire sur certains chantiers. Toutes nos nacelles élévatrices sont équipées d’un point d’ancrage pour les harnais.
La durée de la batterie, pour une nacelle ciseaux électrique diffère d’un modèle à un autre. Si vous avez des exigences, il est important de nous les communiquer lors de la réservation, afin que nous répondions au mieux à vos besoins.
Le 1er paiement est effectué dès que votre réservation est validée. Les paiements sont échelonnés au pas de la semaine : Pour les locations inférieures à 1 semaine (jusqu’à 5 jours ouvrés), vous êtes prélevé du montant total de la location au moment de la réservation Pour les locations supérieures à 1 semaine (plus de 5 jours ouvrés), vous effectuez votre premier paiement à la réservation pour les 5 premiers jours ouvrés, puis les prochains paiements interviendront de façon échelonnée la veille des 5 jours ouvrés suivants. Lorsque vous effectuez un paiement, le montant total de celui-ci est sécurisé sur un compte de cantonnement par notre partenaire MangoPay. Le propriétaire n’est payé que lorsque les jours de locations concernés par votre paiement ont été effectués. Cela nous permet de nous assurer que vous avez bien bénéficié de la prestation pour laquelle vous avez payé. Vous pouvez suivre les prélèvements qui vont être effectués sur votre compte, ainsi que l’historique de ceux qui ont déjà été effectués, dans la partie “Mes paiements” de votre Compte Utilisateur.