Nacelle ciseaux diesel 28m
Devis instantané
98% de disponibilité
+ 3500 PME nous font confiance

Location Nacelle ciseaux diesel 28m

Avec une capacité de charge de 900 - 1000 kg, la nacelle ciseaux 28m dispose d’une capacité est plus importante que son homologue électrique : la nacelle ciseaux 28m électrique

Vous pouvez utiliser cette nacelle ciseaux pour les travaux d’entretien et de construction sur des terrains stables non pentus. En effet, ce type de nacelle n’est pas fait pour être utilisé sur des terrains accidentés par exemple.

Si vous souhaitez louer votre nacelle sans opérateur, vous devez être titulaire du CACES R-486 catégorié 3A.

Lire + Lire -
Hauteur de travail 28 m
Charge max 900 - 1000 kg
Energie Diesel
Hauteur repliée 3,14 - 3,30 m
Largeur 2,39 - 2,65 m
Largeur panier 2,39 - 2,50 m
Caractéristiques techniques non contractuelles
Fiches techniques non contractuelles.
Le modèle peut varier selon les articles disponibles à vos dates
Zones 1 jour 2 jours 5 jours 21 jours 42 jours Transport
Gironde (Bordeaux) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Loire-Atlantique (Nantes) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Ile de France 776,00 € 699,00 € 349,00 € 299,00 € 299,00 € 900,00 €
Oise (Beauvais) 776,00 € 699,00 € 349,00 € 299,00 € 299,00 € 750,00 €
Bouches-du-Rhône (Marseille) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Hérault (Montpellier) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Haute-Garonne (Toulouse) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Nord (Lille) 776,00 € 699,00 € 349,00 € 299,00 € 299,00 € 750,00 €
Loiret (Orléans) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Ile-et-Vilaine (Rennes) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Somme (Amiens) 776,00 € 699,00 € 349,00 € 299,00 € 299,00 € 750,00 €
Moselle (Metz) 776,00 € 699,00 € 349,00 € 299,00 € 299,00 € 900,00 €
Meurthe-et-Moselle (Nancy) 776,00 € 699,00 € 349,00 € 299,00 € 299,00 € 900,00 €
Meuse (Verdun) 776,00 € 699,00 € 349,00 € 299,00 € 299,00 € 900,00 €
Bas-Rhin (Strasbourg) 776,00 € 699,00 € 349,00 € 299,00 € 299,00 € 900,00 €
Haut-Rhin (Colmar) 776,00 € 699,00 € 349,00 € 299,00 € 299,00 € 900,00 €
Marne (Reims) 776,00 € 699,00 € 349,00 € 299,00 € 299,00 € 900,00 €
Aisne (Laon) 776,00 € 699,00 € 349,00 € 299,00 € 299,00 € 750,00 €
Ardennes (Charleville) 776,00 € 699,00 € 349,00 € 299,00 € 299,00 € 900,00 €
Pas de Calais (Arras) 776,00 € 699,00 € 349,00 € 299,00 € 299,00 € 750,00 €
Manche (Mont-Saint-Michel) 776,00 € 699,00 € 349,00 € 299,00 € 299,00 € 900,00 €
Calvados (Caen) 776,00 € 699,00 € 349,00 € 299,00 € 299,00 € 900,00 €
Seine Maritime (Rouen) 776,00 € 699,00 € 349,00 € 299,00 € 299,00 € 900,00 €
Eure (Evreux) 776,00 € 699,00 € 349,00 € 299,00 € 299,00 € 900,00 €
Orne (Alençon) 776,00 € 699,00 € 349,00 € 299,00 € 299,00 € 900,00 €
Aube (Troyes) 776,00 € 699,00 € 349,00 € 299,00 € 299,00 € 900,00 €
Haute Marne (Chaumont) 776,00 € 699,00 € 349,00 € 299,00 € 299,00 € 900,00 €
Vosges (Epinal) 776,00 € 699,00 € 349,00 € 299,00 € 299,00 € 900,00 €
Finistère (Quimper) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Morbihan (Vannes) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Mayenne (Laval) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Sarthe (Le Mans) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Maine-et-Loire (Angers) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Vendée (La Roche-sur-Yon) 776,00 € 699,00 € 480,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Eure-et-Loire (Chartres) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Loir-et-Cher (Blois) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Province 744,00 € 714,00 € 376,00 € 320,00 € 304,00 € 0,00 €
Indre-et-Loire (Tours) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Indre (Châteauroux) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Cher (Bourges) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Yonne (Auxerre) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Nièvre (Nevers) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Côte-d'Or (Dijon) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Haute-Saône (Vesoul) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Jura 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Doubs (Besançon) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Territoire de Belfort (Belfort) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Province 380,00 € 370,00 € 290,00 € 280,00 € 280,00 € 0,00 €
Province 400,00 € 390,00 € 310,00 € 300,00 € 280,00 € 0,00 €
Province 707,00 € 679,00 € 357,00 € 304,00 € 304,00 € 0,00 €
Province 800,00 € 760,00 € 400,00 € 340,00 € 340,00 € 0,00 €
Province 840,00 € 798,00 € 420,00 € 357,00 € 357,00 € 0,00 €
Allier (Montluçon, Vichy) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Cantal (Aurillac) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Ile de France 656,00 € 623,00 € 328,00 € 279,00 € 263,00 € 0,00 €
Ile de France 605,00 € 575,00 € 303,00 € 258,00 € 243,00 € 0,00 €
Ile de France 370,00 € 370,00 € 290,00 € 280,00 € 280,00 € 0,00 €
Ile de France 756,00 € 719,00 € 378,00 € 322,00 € 303,00 € 0,00 €
Loire (Saint-Etienne) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Ardèche (Privas) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Rhône (Lyon) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Ain (Bourg-en-Bresse) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Haute-Savoie (Annecy) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Savoie (Chambéry) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Isère (Grenoble) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Drôme (Valence) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Pyrénées Atlantique (Pau) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Landes ( Mont de Marsan ) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Lot-et-Garonne (Agen) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Dordogne (Bergerac) 776,00 € 699,00 € 480,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Charente-Maritime (Saintes) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Charente (Angoulême) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Corrèze (Brive-la-Gaillarde) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Creuse 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Haute-Vienne (Limoges) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Vienne (Poitiers) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Deux-Sèvres (Niort) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Gers (Gimont) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Hautes-Pyrénées (Tarbes) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Lot (Cahors) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Tarn-et-Garonne (Montauban) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Ariège (Foix) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Pyrénées Orientales (Perpignan) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Aude (Carcassonne) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Tarn (Albi) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Aveyron (Rodez) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Lozère (Mende) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Gard (Nîmes) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Vaucluse (Avignon) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Hautes-Alpes (Gap) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Var (Toulon) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Alpes-Maritimes (Nice) 776,00 € 699,00 € 489,00 € 418,00 € 418,00 € 600,00 €
Province 706,00 € 671,00 € 353,00 € 300,00 € 300,00 € 0,00 €
Province 656,00 € 623,00 € 328,00 € 279,00 € 279,00 € 0,00 €
Province 605,00 € 575,00 € 303,00 € 258,00 € 258,00 € 0,00 €
Ile de France 380,00 € 370,00 € 290,00 € 280,00 € 280,00 € 0,00 €
Province 925,00 € 879,00 € 463,00 € 394,00 € 394,00 € 0,00 €
Province 756,00 € 719,00 € 378,00 € 322,00 € 322,00 € 0,00 €
Ile de France 924,00 € 878,00 € 462,00 € 393,00 € 370,00 € 0,00 €
Ile de France 840,00 € 706,00 € 671,00 € 353,00 € 301,00 € 0,00 €
Ile de France 756,00 € 719,00 € 378,00 € 322,00 € 303,00 € 0,00 €
Ile de France 756,00 € 719,00 € 378,00 € 322,00 € 303,00 € 0,00 €
Ile de France 656,00 € 623,00 € 328,00 € 279,00 € 263,00 € 0,00 €
Ile de France 605,00 € 575,00 € 303,00 € 258,00 € 243,00 € 0,00 €
Ile de France 400,00 € 390,00 € 310,00 € 300,00 € 280,00 € 0,00 €
Province 380,00 € 370,00 € 290,00 € 280,00 € 280,00 € 0,00 €

Vous avez des questions ?

Nous avons les réponses

Il n’y a pas de réglementation réellement imposée. Toutefois, le port du harnais ainsi que d’équipement de protection est très recommandé par de nombreux textes concernant le travail sur les nacelles ciseaux.

Cependant, lorsque l’on se trouve sur un chantier, ce sont les règles de ce chantier qui s’applique, le port du harnais peut donc être obligatoire sur certains chantiers. Toutes nos nacelles élévatrices sont équipées d’un point d’ancrage pour les harnais.

La durée de la batterie, pour une nacelle ciseaux électrique diffère d’un modèle à un autre. Si vous avez des exigences, il est important de nous les communiquer lors de la réservation, afin que nous répondions au mieux à vos besoins.

Pour toutes les locations que vous ferez, les machines seront systématiquement couvertes par un contrat d’assurance et ce, sur toute la durée de la location.

Nacelle ciseaux diesel 28m Location Nacelle ciseaux diesel 28m