La version électrique de la nacelle ciseaux 33 mètres est destinée principalement à être utilisée en intérieur pour des travaux de second œuvre, l’isolation, électricité, peinture, nettoyage… À l’inverse, des modèles électriques sont destinés à être utilisés en extérieur pour des travaux de grand œuvre.
La manipulation de cet engin nécessite la possession du CACES R-486 catégorie 3A. Vous pouvez louer votre plateforme ciseaux avec opérateur lorsque vous n’êtes pas en possession du CACES.
Cette option est disponible lors de la réalisation de votre devis. L’opérateur vous accompagnera tout au long de votre chantier sur chacune de vos missions.
Hauteur de travail | 32,80 - 33,15 m |
Charge max | 600 - 750 kg |
Energie | Electrique |
Hauteur repliée | 3,20 - 3,30 m |
Largeur | 1,40 - 2,25 m |
Largeur panier | 1,20 2,25 m |
Longueur | 6,60 - 6,80 m |
Longueur panier | 6,40 - 8,40 m |
Poids | 23500 - 24500 kg |
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | 42 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile de France | 1 003,00 € | 902,00 € | 452,00 € | 391,00 € | 391,00 € | 900,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 1 003,00 € | 902,00 € | 452,00 € | 391,00 € | 391,00 € | 750,00 € |
Somme (Amiens) | 1 003,00 € | 902,00 € | 452,00 € | 391,00 € | 391,00 € | 750,00 € |
Oise (Beauvais) | 1 003,00 € | 902,00 € | 452,00 € | 391,00 € | 391,00 € | 750,00 € |
Aisne (Laon) | 1 003,00 € | 902,00 € | 452,00 € | 391,00 € | 391,00 € | 750,00 € |
Nord (Lille) | 1 003,00 € | 902,00 € | 452,00 € | 391,00 € | 391,00 € | 750,00 € |
Manche (Mont-Saint-Michel) | 1 003,00 € | 902,00 € | 452,00 € | 391,00 € | 391,00 € | 900,00 € |
Calvados (Caen) | 1 003,00 € | 902,00 € | 452,00 € | 391,00 € | 391,00 € | 900,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 1 003,00 € | 902,00 € | 452,00 € | 391,00 € | 391,00 € | 900,00 € |
Eure (Evreux) | 1 003,00 € | 902,00 € | 452,00 € | 391,00 € | 391,00 € | 900,00 € |
Orne (Alençon) | 1 003,00 € | 902,00 € | 452,00 € | 391,00 € | 391,00 € | 900,00 € |
Ardennes (Charleville) | 1 003,00 € | 902,00 € | 452,00 € | 391,00 € | 391,00 € | 900,00 € |
Marne (Reims) | 1 003,00 € | 902,00 € | 452,00 € | 391,00 € | 391,00 € | 900,00 € |
Aube (Troyes) | 1 003,00 € | 902,00 € | 452,00 € | 391,00 € | 391,00 € | 900,00 € |
Haute Marne (Chaumont) | 1 003,00 € | 902,00 € | 452,00 € | 391,00 € | 391,00 € | 900,00 € |
Meuse (Verdun) | 1 003,00 € | 902,00 € | 452,00 € | 391,00 € | 391,00 € | 900,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 1 003,00 € | 902,00 € | 452,00 € | 391,00 € | 391,00 € | 900,00 € |
Vosges (Epinal) | 1 003,00 € | 902,00 € | 452,00 € | 391,00 € | 391,00 € | 900,00 € |
Moselle (Metz) | 1 003,00 € | 902,00 € | 452,00 € | 391,00 € | 391,00 € | 900,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 1 003,00 € | 902,00 € | 452,00 € | 391,00 € | 391,00 € | 900,00 € |
Haut-Rhin (Colmar) | 1 003,00 € | 902,00 € | 452,00 € | 391,00 € | 391,00 € | 900,00 € |
Finistère (Quimper) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Morbihan (Vannes) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Ile-et-Vilaine (Rennes) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Mayenne (Laval) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Sarthe (Le Mans) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Maine-et-Loire (Angers) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Loire-Atlantique (Nantes) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Vendée (La Roche-sur-Yon) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Eure-et-Loire (Chartres) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Loir-et-Cher (Blois) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Loiret (Orléans) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Indre (Châteauroux) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Cher (Bourges) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Yonne (Auxerre) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Nièvre (Nevers) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Côte-d'Or (Dijon) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Haute-Saône (Vesoul) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Jura | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Doubs (Besançon) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Territoire de Belfort (Belfort) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Province | 950,00 € | 855,00 € | 437,00 € | 375,00 € | 375,00 € | 0,00 € |
Province | 1 000,00 € | 900,00 € | 460,00 € | 395,00 € | 375,00 € | 0,00 € |
Province | 977,00 € | 888,00 € | 444,00 € | 385,00 € | 385,00 € | 0,00 € |
Province | 1 028,00 € | 935,00 € | 468,00 € | 405,00 € | 385,00 € | 0,00 € |
Province | 1 105,00 € | 995,00 € | 497,00 € | 431,00 € | 431,00 € | 0,00 € |
Province | 1 161,00 € | 1 045,00 € | 522,00 € | 453,00 € | 453,00 € | 0,00 € |
Province | 1 278,00 € | 1 150,00 € | 575,00 € | 499,00 € | 499,00 € | 0,00 € |
Province | 1 045,00 € | 941,00 € | 470,00 € | 408,00 € | 408,00 € | 0,00 € |
Province | 976,00 € | 878,00 € | 439,00 € | 381,00 € | 381,00 € | 0,00 € |
Province | 906,00 € | 816,00 € | 408,00 € | 354,00 € | 354,00 € | 0,00 € |
Province | 836,00 € | 753,00 € | 376,00 € | 327,00 € | 327,00 € | 0,00 € |
Allier (Montluçon, Vichy) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Cantal (Aurillac) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Ile de France | 1 155,00 € | 1 121,00 € | 566,00 € | 474,00 € | 451,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 050,00 € | 882,00 € | 857,00 € | 433,00 € | 363,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 945,00 € | 918,00 € | 464,00 € | 389,00 € | 369,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 819,00 € | 795,00 € | 402,00 € | 337,00 € | 320,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 756,00 € | 734,00 € | 371,00 € | 311,00 € | 296,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 855,00 € | 855,00 € | 428,00 € | 371,00 € | 371,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 945,00 € | 918,00 € | 464,00 € | 389,00 € | 369,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 945,00 € | 918,00 € | 464,00 € | 389,00 € | 369,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 819,00 € | 795,00 € | 402,00 € | 337,00 € | 320,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 756,00 € | 734,00 € | 371,00 € | 311,00 € | 296,00 € | 0,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Ardèche (Privas) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Rhône (Lyon) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Ain (Bourg-en-Bresse) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Savoie (Chambéry) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Isère (Grenoble) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Drôme (Valence) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Landes ( Mont de Marsan ) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Lot-et-Garonne (Agen) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Dordogne (Bergerac) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Charente-Maritime (Saintes) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Charente (Angoulême) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Corrèze (Brive-la-Gaillarde) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Creuse | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Haute-Vienne (Limoges) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Vienne (Poitiers) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Gers (Gimont) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Hautes-Pyrénées (Tarbes) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Lot (Cahors) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Tarn-et-Garonne (Montauban) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Ariège (Foix) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Pyrénées Orientales (Perpignan) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Aude (Carcassonne) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Tarn (Albi) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Aveyron (Rodez) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Lozère (Mende) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Hérault (Montpellier) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Gard (Nîmes) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Hautes-Alpes (Gap) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Var (Toulon) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 1 003,00 € | 902,00 € | 632,00 € | 547,00 € | 547,00 € | 600,00 € |
Ile de France | 950,00 € | 855,00 € | 428,00 € | 371,00 € | 371,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 000,00 € | 900,00 € | 450,00 € | 390,00 € | 371,00 € | 0,00 € |
Province | 950,00 € | 855,00 € | 437,00 € | 375,00 € | 375,00 € | 0,00 € |
Nous avons les réponses
Il n’y a pas de réglementation réellement imposée. Toutefois, le port du harnais ainsi que d’équipement de protection est très recommandé par de nombreux textes concernant le travail sur les nacelles ciseaux.
Cependant, lorsque l’on se trouve sur un chantier, ce sont les règles de ce chantier qui s’applique, le port du harnais peut donc être obligatoire sur certains chantiers. Toutes nos nacelles élévatrices sont équipées d’un point d’ancrage pour les harnais.
Cela dépend de l’utilisation que vous allez faire de la nacelle ciseaux. Si vous souhaitez utiliser la nacelle ciseaux uniquement en intérieur ou sur un sol parfaitement plat et bétonné la nacelle ciseaux électrique est plus adaptée. Pour vos travaux en extérieur la nacelle ciseaux diesel est idéale. Pour plus de précisions n’hésitez pas à contacter notre service client au 09.83.42.35.18.
Le Propriétaire est responsable de remettre le matériel loué avec le plein de carburant. À la restitution du matériel, c’est le Locataire qui est responsable de rendre le matériel au même niveau de carburant que lors de l’état des lieux. En cas de non restitution de la machine avec le même niveau de carburant, celui-ci vous sera facturé.