Nacelle télescopique 58m
Devis instantané
98% de disponibilité
+ 3500 PME nous font confiance

Location Nacelle télescopique 58m

Besoin d’atteindre des hauteurs extrêmes ? Louez votre nacelle télescopique 58 mètres. Cette nacelle est celle ayant une hauteur de levage la plus importante parmi la gamme proposée dans notre catalogue.

Concernant son utilisation, il est nécessaire d’être en extérieur, car le moteur de cette machine fonctionne au diesel. Il rejette donc des gaz d’échappement nocifs qui sont dangereux lorsqu’ils sont inhalés en milieu clos.

Les endroits inaccessibles vous deviendront accessibles. De plus, vous pouvez louer cette nacelle avec un opérateur pour toute la durée de votre chantier. Tous nos opérateurs disposent du CACES R-486.

Lire + Lire -
Hauteur de travail 58,05 - 58,56 m
Charge max 230 - 450 kg
Déport max 24,38 - 25,03 m
Energie Diesel
Hauteur repliée 2,99 - 3,05 m
Largeur 2,49 - 2,55 m
Largeur panier 0,76 - 0,91 m
Longueur 14,58 - 19,46 m
Longueur panier 2,35 - 2,44 m
Poids 27360 - 30000 kg
Caractéristiques techniques non contractuelles
Fiches techniques non contractuelles.
Le modèle peut varier selon les articles disponibles à vos dates
Zones 1 jour 2 jours 5 jours 21 jours 42 jours Transport
Gironde (Bordeaux) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Nord (Lille) 1 098,00 € 988,00 € 494,00 € 409,00 € 409,00 € 750,00 €
Ile de France 1 098,00 € 988,00 € 494,00 € 409,00 € 409,00 € 900,00 €
Oise (Beauvais) 1 098,00 € 988,00 € 494,00 € 409,00 € 409,00 € 750,00 €
Deux-Sèvres (Niort) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Rhône (Lyon) 772,00 € 717,00 € 590,00 € 454,00 € 454,00 € 235,00 €
Haute-Garonne (Toulouse) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Loiret (Orléans) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Ile-et-Vilaine (Rennes) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Bouches-du-Rhône (Marseille) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Hérault (Montpellier) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Somme (Amiens) 1 098,00 € 988,00 € 494,00 € 409,00 € 409,00 € 750,00 €
Pas de Calais (Arras) 1 098,00 € 988,00 € 494,00 € 409,00 € 409,00 € 750,00 €
Aisne (Laon) 1 098,00 € 988,00 € 494,00 € 409,00 € 409,00 € 750,00 €
Manche (Mont-Saint-Michel) 1 098,00 € 988,00 € 494,00 € 409,00 € 409,00 € 900,00 €
Calvados (Caen) 1 098,00 € 988,00 € 494,00 € 409,00 € 409,00 € 900,00 €
Seine Maritime (Rouen) 1 098,00 € 988,00 € 494,00 € 409,00 € 409,00 € 900,00 €
Eure (Evreux) 1 098,00 € 988,00 € 494,00 € 409,00 € 409,00 € 900,00 €
Orne (Alençon) 1 098,00 € 988,00 € 494,00 € 409,00 € 409,00 € 900,00 €
Ardennes (Charleville) 1 098,00 € 988,00 € 494,00 € 409,00 € 409,00 € 900,00 €
Marne (Reims) 1 098,00 € 988,00 € 494,00 € 409,00 € 409,00 € 900,00 €
Aube (Troyes) 1 098,00 € 988,00 € 494,00 € 409,00 € 409,00 € 900,00 €
Haute Marne (Chaumont) 1 098,00 € 988,00 € 494,00 € 409,00 € 409,00 € 900,00 €
Meuse (Verdun) 1 098,00 € 988,00 € 494,00 € 409,00 € 409,00 € 900,00 €
Meurthe-et-Moselle (Nancy) 1 098,00 € 988,00 € 494,00 € 409,00 € 409,00 € 900,00 €
Vosges (Epinal) 1 098,00 € 988,00 € 494,00 € 409,00 € 409,00 € 900,00 €
Moselle (Metz) 1 098,00 € 988,00 € 494,00 € 409,00 € 409,00 € 900,00 €
Bas-Rhin (Strasbourg) 1 098,00 € 988,00 € 494,00 € 409,00 € 409,00 € 900,00 €
Haut-Rhin (Colmar) 1 098,00 € 988,00 € 494,00 € 409,00 € 409,00 € 900,00 €
Finistère (Quimper) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Morbihan (Vannes) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Mayenne (Laval) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Sarthe (Le Mans) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Maine-et-Loire (Angers) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Loire-Atlantique (Nantes) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Vendée (La Roche-sur-Yon) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Eure-et-Loire (Chartres) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Loir-et-Cher (Blois) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Indre-et-Loire (Tours) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Indre (Châteauroux) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Cher (Bourges) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Yonne (Auxerre) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Nièvre (Nevers) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Côte-d'Or (Dijon) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Province 900,00 € 880,00 € 760,00 € 490,00 € 470,00 € 0,00 €
Province 940,00 € 910,00 € 780,00 € 510,00 € 490,00 € 0,00 €
Haute-Saône (Vesoul) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Jura 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Doubs (Besançon) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Province 845,00 € 820,00 € 720,00 € 450,00 € 450,00 € 0,00 €
Province 845,00 € 820,00 € 720,00 € 450,00 € 450,00 € 0,00 €
Province 880,00 € 860,00 € 740,00 € 470,00 € 450,00 € 0,00 €
Territoire de Belfort (Belfort) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Allier (Montluçon, Vichy) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Cantal (Aurillac) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Loire (Saint-Etienne) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Ardèche (Privas) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Ain (Bourg-en-Bresse) 772,00 € 717,00 € 590,00 € 454,00 € 454,00 € 235,00 €
Haute-Savoie (Annecy) 772,00 € 717,00 € 590,00 € 454,00 € 454,00 € 235,00 €
Savoie (Chambéry) 772,00 € 772,00 € 772,00 € 772,00 € 772,00 € 772,00 €
Isère (Grenoble) 772,00 € 717,00 € 590,00 € 454,00 € 454,00 € 235,00 €
Drôme (Valence) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Pyrénées Atlantique (Pau) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Landes ( Mont de Marsan ) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Lot-et-Garonne (Agen) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Dordogne (Bergerac) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Charente-Maritime (Saintes) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Charente (Angoulême) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Corrèze (Brive-la-Gaillarde) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Creuse 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Haute-Vienne (Limoges) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Vienne (Poitiers) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Gers (Gimont) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Hautes-Pyrénées (Tarbes) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Lot (Cahors) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Tarn-et-Garonne (Montauban) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Ariège (Foix) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Pyrénées Orientales (Perpignan) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Aude (Carcassonne) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Tarn (Albi) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Aveyron (Rodez) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Lozère (Mende) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Gard (Nîmes) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Vaucluse (Avignon) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Hautes-Alpes (Gap) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Var (Toulon) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Alpes-Maritimes (Nice) 1 098,00 € 988,00 € 692,00 € 573,00 € 573,00 € 600,00 €
Ile de France 1 386,00 € 1 213,00 € 636,00 € 520,00 € 474,00 € 0,00 €
Ile de France 1 260,00 € 1 059,00 € 927,00 € 486,00 € 398,00 € 0,00 €
Ile de France 1 134,00 € 993,00 € 521,00 € 426,00 € 389,00 € 0,00 €
Ile de France 983,00 € 861,00 € 452,00 € 370,00 € 337,00 € 0,00 €
Ile de France 908,00 € 795,00 € 417,00 € 341,00 € 311,00 € 0,00 €
Ile de France 941,00 € 941,00 € 470,00 € 390,00 € 390,00 € 0,00 €
Ile de France 1 134,00 € 993,00 € 521,00 € 426,00 € 389,00 € 0,00 €
Ile de France 1 134,00 € 993,00 € 521,00 € 426,00 € 389,00 € 0,00 €
Ile de France 983,00 € 861,00 € 452,00 € 370,00 € 337,00 € 0,00 €
Ile de France 908,00 € 795,00 € 417,00 € 341,00 € 311,00 € 0,00 €
Ile de France 1 043,00 € 941,00 € 470,00 € 390,00 € 390,00 € 0,00 €
Ile de France 1 098,00 € 990,00 € 495,00 € 410,00 € 390,00 € 0,00 €

Vous avez des questions ?

Nous avons les réponses

Pour toutes les locations que vous ferez, les machines seront systématiquement couvertes par un contrat d’assurance et ce, sur toute la durée de la location.

Si vous souhaitez annuler ou modifier une réservation consultez tout d’abord notre politique d’annulation. Vous pouvez ensuite nous contacter, par téléphone, pour que nous traitions ensemble cette demande.

Le Propriétaire est responsable de remettre le matériel loué avec le plein de carburant. À la restitution du matériel, c’est le Locataire qui est responsable de rendre le matériel au même niveau de carburant que lors de l’état des lieux. En cas de non restitution de la machine avec le même niveau de carburant, celui-ci vous sera facturé.

Nacelle télescopique 58m Location Nacelle télescopique 58m