Nacelle télescopique 48m
Devis instantané
98% de disponibilité
+ 3500 PME nous font confiance

Location Nacelle télescopique 48m

Avec une nacelle une nacelle télescopique 48m vous pouvez réaliser des missions en extérieur comme : * Des travaux de démolition : son grand déport en fait une machine idéale ; * Des travaux d’entretien : ravalement ou peinture ; * Des travaux de construction : pose de charpente ; * Des installations en hauteur : luminaires, des fenêtres ou encore des panneaux solaires.

Pour garantir la sécurité de tous, l’opérateur doit être en possession du CACES R486 catégorie B. Si vous avez besoin d’un opérateur pour la manipulation de votre machine, vous pouvez en faire la demande lors de la réalisation de votre devis.

Lire + Lire -
Hauteur de travail 47,72 - 48,33 m
Charge max 230 - 450 kg
Déport max 24,38 - 25,03 m
Energie Diesel
Hauteur repliée 3,00 - 3,10 m
Largeur 2,40 - 2,60 m
Largeur panier 0,90 - 0,96 m
Longueur 13,11 - 18,82 m
Longueur panier 2,44 - 2,50 m
Poids 22000 - 22657 kg
Caractéristiques techniques non contractuelles
Fiches techniques non contractuelles.
Le modèle peut varier selon les articles disponibles à vos dates
Zones 1 jour 2 jours 5 jours 21 jours 42 jours Transport
Ile de France 750,00 € 690,00 € 510,00 € 382,00 € 382,00 € 600,00 €
Bouches-du-Rhône (Marseille) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Hérault (Montpellier) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Haute-Garonne (Toulouse) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Gironde (Bordeaux) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Ile-et-Vilaine (Rennes) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Oise (Beauvais) 942,00 € 848,00 € 424,00 € 349,00 € 349,00 € 750,00 €
Bas-Rhin (Strasbourg) 942,00 € 848,00 € 424,00 € 349,00 € 349,00 € 900,00 €
Pas de Calais (Arras) 942,00 € 848,00 € 424,00 € 349,00 € 349,00 € 750,00 €
Somme (Amiens) 942,00 € 848,00 € 424,00 € 349,00 € 349,00 € 750,00 €
Aisne (Laon) 942,00 € 848,00 € 424,00 € 349,00 € 349,00 € 750,00 €
Nord (Lille) 942,00 € 848,00 € 424,00 € 349,00 € 349,00 € 750,00 €
Manche (Mont-Saint-Michel) 942,00 € 848,00 € 424,00 € 349,00 € 349,00 € 900,00 €
Calvados (Caen) 942,00 € 848,00 € 424,00 € 349,00 € 349,00 € 900,00 €
Seine Maritime (Rouen) 942,00 € 848,00 € 424,00 € 349,00 € 349,00 € 900,00 €
Eure (Evreux) 942,00 € 848,00 € 424,00 € 349,00 € 349,00 € 900,00 €
Orne (Alençon) 942,00 € 848,00 € 424,00 € 349,00 € 349,00 € 900,00 €
Ardennes (Charleville) 942,00 € 848,00 € 424,00 € 349,00 € 349,00 € 900,00 €
Marne (Reims) 942,00 € 848,00 € 424,00 € 349,00 € 349,00 € 900,00 €
Aube (Troyes) 942,00 € 848,00 € 424,00 € 349,00 € 349,00 € 900,00 €
Haute Marne (Chaumont) 942,00 € 848,00 € 424,00 € 349,00 € 349,00 € 900,00 €
Meuse (Verdun) 942,00 € 848,00 € 424,00 € 349,00 € 349,00 € 900,00 €
Meurthe-et-Moselle (Nancy) 942,00 € 848,00 € 424,00 € 349,00 € 349,00 € 900,00 €
Vosges (Epinal) 942,00 € 848,00 € 424,00 € 349,00 € 349,00 € 900,00 €
Moselle (Metz) 942,00 € 848,00 € 424,00 € 349,00 € 349,00 € 900,00 €
Haut-Rhin (Colmar) 942,00 € 848,00 € 424,00 € 349,00 € 349,00 € 900,00 €
Finistère (Quimper) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Morbihan (Vannes) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Mayenne (Laval) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Sarthe (Le Mans) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Maine-et-Loire (Angers) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Loire-Atlantique (Nantes) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Vendée (La Roche-sur-Yon) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Eure-et-Loire (Chartres) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Loir-et-Cher (Blois) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Loiret (Orléans) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Indre-et-Loire (Tours) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Indre (Châteauroux) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Cher (Bourges) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Yonne (Auxerre) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Nièvre (Nevers) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Côte-d'Or (Dijon) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Haute-Saône (Vesoul) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Jura 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Doubs (Besançon) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Territoire de Belfort (Belfort) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Province 620,00 € 580,00 € 490,00 € 440,00 € 440,00 € 0,00 €
Province 640,00 € 600,00 € 520,00 € 460,00 € 440,00 € 0,00 €
Province 1 060,00 € 938,00 € 491,00 € 402,00 € 402,00 € 0,00 €
Province 1 116,00 € 987,00 € 517,00 € 423,00 € 402,00 € 0,00 €
Province 1 134,00 € 993,00 € 521,00 € 426,00 € 426,00 € 0,00 €
Province 1 059,00 € 927,00 € 486,00 € 398,00 € 398,00 € 0,00 €
Province 983,00 € 861,00 € 451,00 € 369,00 € 369,00 € 0,00 €
Province 908,00 € 795,00 € 417,00 € 341,00 € 341,00 € 0,00 €
Ile de France 574,00 € 533,00 € 370,00 € 312,00 € 287,00 € 0,00 €
Ile de France 662,00 € 615,00 € 426,00 € 360,00 € 331,00 € 0,00 €
Allier (Montluçon, Vichy) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Ile de France 662,00 € 615,00 € 426,00 € 360,00 € 331,00 € 0,00 €
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Cantal (Aurillac) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Ile de France 662,00 € 615,00 € 426,00 € 360,00 € 331,00 € 0,00 €
Province 1 387,00 € 1 214,00 € 637,00 € 521,00 € 521,00 € 0,00 €
Ile de France 808,00 € 751,00 € 520,00 € 439,00 € 404,00 € 0,00 €
Ile de France 735,00 € 618,00 € 574,00 € 398,00 € 336,00 € 0,00 €
Ile de France 574,00 € 533,00 € 370,00 € 312,00 € 287,00 € 0,00 €
Ile de France 530,00 € 492,00 € 341,00 € 288,00 € 265,00 € 0,00 €
Loire (Saint-Etienne) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Ardèche (Privas) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Rhône (Lyon) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Ain (Bourg-en-Bresse) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Haute-Savoie (Annecy) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Savoie (Chambéry) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Isère (Grenoble) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Drôme (Valence) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Pyrénées Atlantique (Pau) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Landes ( Mont de Marsan ) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Lot-et-Garonne (Agen) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Dordogne (Bergerac) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Charente-Maritime (Saintes) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Charente (Angoulême) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Corrèze (Brive-la-Gaillarde) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Creuse 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Haute-Vienne (Limoges) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Vienne (Poitiers) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Deux-Sèvres (Niort) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Gers (Gimont) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Hautes-Pyrénées (Tarbes) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Lot (Cahors) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Tarn-et-Garonne (Montauban) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Ariège (Foix) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Pyrénées Orientales (Perpignan) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Aude (Carcassonne) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Tarn (Albi) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Aveyron (Rodez) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Lozère (Mende) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Gard (Nîmes) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Vaucluse (Avignon) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Hautes-Alpes (Gap) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Var (Toulon) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Alpes-Maritimes (Nice) 942,00 € 848,00 € 593,00 € 489,00 € 489,00 € 600,00 €
Ile de France 682,00 € 627,00 € 424,00 € 349,00 € 332,00 € 0,00 €
Ile de France 530,00 € 492,00 € 341,00 € 288,00 € 265,00 € 0,00 €
Ile de France 596,00 € 596,00 € 403,00 € 332,00 € 332,00 € 0,00 €
Ile de France 648,00 € 596,00 € 403,00 € 332,00 € 332,00 € 0,00 €
Province 1 200,00 € 1 050,00 € 550,00 € 450,00 € 450,00 € 0,00 €
Province 1 260,00 € 1 103,00 € 578,00 € 473,00 € 473,00 € 0,00 €
Province 620,00 € 580,00 € 490,00 € 440,00 € 440,00 € 0,00 €

Vous avez des questions ?

Nous avons les réponses

Tracktor est une plateforme en ligne complétement sécurisée où les professionnels du BTP louent à d’autres professionnels leur matériel, à des prix significativement moins cher que les entreprises de locations classiques.

Le Propriétaire est responsable de remettre le matériel loué avec le plein de carburant. À la restitution du matériel, c’est le Locataire qui est responsable de rendre le matériel au même niveau de carburant que lors de l’état des lieux. En cas de non restitution de la machine avec le même niveau de carburant, celui-ci vous sera facturé.

Oui, la prolongation est possible, il vous faut pour cela vous rendre sur le site pour refaire la même demande sur les dates correspondantes à votre prolongation.

Nacelle télescopique 48m Location Nacelle télescopique 48m