En location, la grue télescopique sur porteur assure des séquences de travail optimales et un haut degré d’efficacité. La grue télescopique permet un travail précis en toute sécurité et minimisant les efforts, sur les chantiers aux accès les plus difficiles. La grue sur camion est très intéressante pour son propriétaire grâce à son faible empattement ainsi que sa portée et sa capacité en hauteur. La performance du moteur diesel entraine une faible consommation de carburant.
Charge max | 5 T |
Hauteur de levage max | 39,2 m |
Poids | 15 T |
Portée | 35 m |
Hauteur | 3,85 m |
Largeur | 2,55 m |
Longueur | 10 m |
Pour vous aider à qualifier votre besoin : visite de chantier possible sur demande.
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | 42 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|---|
Rhône (Lyon) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Ile de France | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Nord (Lille) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Isère (Grenoble) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Oise (Beauvais) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Loire-Atlantique (Nantes) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Loiret (Orléans) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Somme (Amiens) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Marne (Reims) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Drôme (Valence) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Savoie (Chambéry) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Eure (Evreux) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Gard (Nîmes) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Hérault (Montpellier) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Manche (Mont-Saint-Michel) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Var (Toulon) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Ardèche (Privas) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Calvados (Caen) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Orne (Alençon) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Ile-et-Vilaine (Rennes) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Moselle (Metz) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Ardennes (Charleville) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Lot-et-Garonne (Agen) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Meuse (Verdun) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Aisne (Laon) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Gers (Gimont) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Haut-Rhin (Colmar) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Tarn (Albi) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Tarn-et-Garonne (Montauban) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Vosges (Epinal) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Landes ( Mont de Marsan ) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Ain (Bourg-en-Bresse) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Charente-Maritime (Saintes) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Sarthe (Le Mans) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Côte-d'Or (Dijon) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Dordogne (Bergerac) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Aube (Troyes) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Morbihan (Vannes) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Yonne (Auxerre) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Hautes-Pyrénées (Tarbes) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Pyrénées Orientales (Perpignan) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Haute Marne (Chaumont) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Maine-et-Loire (Angers) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Lozère (Mende) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Nièvre (Nevers) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Lot (Cahors) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Haute-Saône (Vesoul) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Cher (Bourges) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Mayenne (Laval) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Indre (Châteauroux) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Loir-et-Cher (Blois) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Eure-et-Loire (Chartres) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Corrèze (Brive-la-Gaillarde) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Territoire de Belfort (Belfort) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Creuse | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Vendée (La Roche-sur-Yon) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Ariège (Foix) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Aveyron (Rodez) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Aude (Carcassonne) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Haute-Vienne (Limoges) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Allier (Montluçon, Vichy) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Cantal (Aurillac) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Jura | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Doubs (Besançon) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Hautes-Alpes (Gap) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Vienne (Poitiers) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Charente (Angoulême) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Finistère (Quimper) | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 410,00 € | 700,00 € |
Province | 570,00 € | 466,00 € | 428,00 € | 390,00 € | 390,00 € | 0,00 € |
Province | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 390,00 € | 0,00 € |
Province | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 390,00 € | 0,00 € |
Province | 662,00 € | 541,00 € | 497,00 € | 453,00 € | 431,00 € | 0,00 € |
Province | 596,00 € | 487,00 € | 448,00 € | 408,00 € | 388,00 € | 0,00 € |
Province | 557,00 € | 455,00 € | 418,00 € | 381,00 € | 363,00 € | 0,00 € |
Province | 517,00 € | 422,00 € | 388,00 € | 354,00 € | 337,00 € | 0,00 € |
Province | 477,00 € | 390,00 € | 358,00 € | 327,00 € | 311,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 378,00 € | 309,00 € | 284,00 € | 259,00 € | 246,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 410,00 € | 335,00 € | 308,00 € | 281,00 € | 267,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 473,00 € | 387,00 € | 355,00 € | 324,00 € | 308,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 630,00 € | 441,00 € | 361,00 € | 332,00 € | 302,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 630,00 € | 515,00 € | 473,00 € | 431,00 € | 410,00 € | 0,00 € |
Province | 795,00 € | 650,00 € | 597,00 € | 544,00 € | 518,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 630,00 € | 515,00 € | 473,00 € | 431,00 € | 410,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 473,00 € | 387,00 € | 355,00 € | 324,00 € | 308,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 473,00 € | 387,00 € | 355,00 € | 324,00 € | 308,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 410,00 € | 335,00 € | 308,00 € | 281,00 € | 267,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 378,00 € | 309,00 € | 284,00 € | 259,00 € | 246,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 390,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 570,00 € | 466,00 € | 428,00 € | 390,00 € | 390,00 € | 0,00 € |
Province | 570,00 € | 466,00 € | 428,00 € | 390,00 € | 390,00 € | 0,00 € |
Province | 600,00 € | 490,00 € | 450,00 € | 410,00 € | 390,00 € | 0,00 € |
Province | 630,00 € | 515,00 € | 473,00 € | 431,00 € | 410,00 € | 0,00 € |
Nous avons les réponses
Chez Tracktor, nous collaborons avec une équipe d’experts qui sauront vous conseiller pour la location de grue mobile. N’hésitez pas à solliciter leur expertise par mail : info@tracktor.fr ou par téléphone : 09.83.42.35.18
Pour la grue mobile le Caces qui correspond est le Caces R390. Sachez que chez Tracktor la location de grue mobile peut se faire avec ou sans opérateur.
Tracktor applique strictement la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Nous protégeons donc vos données personnelles grâce à la CNIL qui vous place alors comme l’unique personne à pouvoir accéder à vos données.