Cette location de grue de levage est une grue mobile avec une capacité de levage de 70T.
Ses caractéristiques conviennent à des chantiers confinés et aux transports de charges lourdes et importantes sur chantier.
Charge max | 70 T |
Hauteur de levage max | 65 m |
Flèche | 50 m |
Largeur | 2,6 m |
Pour vous aider à qualifier votre besoin : visite de chantier possible sur demande. Forfait pour 7h de travail/jour. Forfait demi-journée possible sur demande
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | 42 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile de France | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 1 100,00 € | 950,00 € | 950,00 € | 0,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 300,00 € |
Province | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 1 100,00 € | 950,00 € | 950,00 € | 0,00 € |
Province | 1 200,00 € | 1 200,00 € | 1 000,00 € | 900,00 € | 950,00 € | 0,00 € |
Province | 1 413,00 € | 1 413,00 € | 1 413,00 € | 1 413,00 € | 1 413,00 € | 0,00 € |
Province | 1 318,00 € | 1 318,00 € | 1 318,00 € | 1 318,00 € | 1 318,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 420,00 € | 1 260,00 € | 1 155,00 € | 1 050,00 € | 1 050,00 € | 0,00 € |
Province | 1 494,00 € | 1 494,00 € | 1 494,00 € | 1 494,00 € | 1 494,00 € | 0,00 € |
Province | 1 494,00 € | 1 494,00 € | 1 494,00 € | 1 494,00 € | 1 494,00 € | 0,00 € |
Province | 1 494,00 € | 1 494,00 € | 1 494,00 € | 1 494,00 € | 1 494,00 € | 0,00 € |
Province | 1 494,00 € | 1 494,00 € | 1 494,00 € | 1 494,00 € | 1 494,00 € | 0,00 € |
Province | 1 569,00 € | 1 569,00 € | 1 569,00 € | 1 569,00 € | 1 569,00 € | 0,00 € |
Province | 1 883,00 € | 1 883,00 € | 1 883,00 € | 1 883,00 € | 1 883,00 € | 0,00 € |
Hérault (Montpellier) | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 0,00 € |
Gard (Nîmes) | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 0,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 0,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 0,00 € |
Var (Toulon) | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 0,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 0,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 1 493,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 420,00 € | 994,00 € | 882,00 € | 809,00 € | 735,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 065,00 € | 945,00 € | 867,00 € | 788,00 € | 788,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 923,00 € | 819,00 € | 751,00 € | 683,00 € | 683,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 852,00 € | 756,00 € | 693,00 € | 630,00 € | 630,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 420,00 € | 1 260,00 € | 1 155,00 € | 1 050,00 € | 1 050,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 065,00 € | 945,00 € | 867,00 € | 788,00 € | 788,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 065,00 € | 945,00 € | 867,00 € | 788,00 € | 788,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 923,00 € | 819,00 € | 751,00 € | 683,00 € | 683,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 852,00 € | 756,00 € | 693,00 € | 630,00 € | 630,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 420,00 € | 1 260,00 € | 1 155,00 € | 1 050,00 € | 1 050,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 420,00 € | 1 260,00 € | 1 155,00 € | 1 050,00 € | 1 050,00 € | 0,00 € |
Province | 1 224,00 € | 1 224,00 € | 1 224,00 € | 1 224,00 € | 1 224,00 € | 0,00 € |
Province | 1 130,00 € | 1 130,00 € | 1 130,00 € | 1 130,00 € | 1 130,00 € | 0,00 € |
Nous avons les réponses
Chez Tracktor nous vous proposons à la location un large choix de grue mobile. Notre algorithme et nos conseillers sélectionnent le meilleur partenaire suivant la disponibilité, la proximité au chantier et la qualité du service. Ces grues mobiles peuvent être livrées directement sur votre chantier.
Lorsque vous louez une grue mobile chez Tracktor, vous disposez d’une grande flexibilité dans la période de location.Vous pouvez opter pour des locations à la journée, à la semaine ou au mois.
Le prix de location est fixé par les propriétaires des machines avec lesquels nous négocions des tarifs avantageux par rapport aux entreprises de location classiques. Des prix dégressifs sont également mis en place en fonction de la durée de la location.