Son faible encombrement permet de l’utiliser à l’intérieur des bâtiments lorsqu’une grue classique ne peut pas l’atteindre.
La** mini-grue araignée** est donc idéale lorsque vos chantiers se trouvent dans des endroits exigus et difficilesd’accès. Les chenilles lui permettent également de pouvoir progresser sur des sols accidentés.
Pour manipuler cet engin de chantier, le chauffeur doit être titulaire du CACES R483. Si vous ne disposez pas du CACES adéquat, vous pouvez louer votre mini-grue araignée avec opérateur. Cette option est disponible dans certaines zones géographique de France.
Hauteur de levage max | 19,5 m |
Charge max | 8000 kg |
Opérateur spécialisé disponible selon les zones géographiques
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | 42 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile de France | 1 091,00 € | 909,00 € | 545,00 € | 515,00 € | 515,00 € | 500,00 € |
Oise (Beauvais) | 1 200,00 € | 1 000,00 € | 800,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 500,00 € |
Nord (Lille) | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 573,00 € | 541,00 € | 541,00 € | 312,00 € |
Somme (Amiens) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 519,00 € | 434,00 € | 434,00 € | 750,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 519,00 € | 434,00 € | 434,00 € | 750,00 € |
Aisne (Laon) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 519,00 € | 434,00 € | 434,00 € | 750,00 € |
Manche (Mont-Saint-Michel) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 519,00 € | 434,00 € | 434,00 € | 900,00 € |
Calvados (Caen) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 519,00 € | 434,00 € | 434,00 € | 900,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 519,00 € | 434,00 € | 434,00 € | 900,00 € |
Eure (Evreux) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 519,00 € | 434,00 € | 434,00 € | 900,00 € |
Orne (Alençon) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 519,00 € | 434,00 € | 434,00 € | 900,00 € |
Ardennes (Charleville) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 519,00 € | 434,00 € | 434,00 € | 900,00 € |
Marne (Reims) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 519,00 € | 434,00 € | 434,00 € | 900,00 € |
Aube (Troyes) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 519,00 € | 434,00 € | 434,00 € | 900,00 € |
Haute Marne (Chaumont) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 519,00 € | 434,00 € | 434,00 € | 900,00 € |
Meuse (Verdun) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 519,00 € | 434,00 € | 434,00 € | 900,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 519,00 € | 434,00 € | 434,00 € | 900,00 € |
Vosges (Epinal) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 519,00 € | 434,00 € | 434,00 € | 900,00 € |
Moselle (Metz) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 519,00 € | 434,00 € | 434,00 € | 900,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 519,00 € | 434,00 € | 434,00 € | 900,00 € |
Haut-Rhin (Colmar) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 519,00 € | 434,00 € | 434,00 € | 900,00 € |
Finistère (Quimper) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Morbihan (Vannes) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Ile-et-Vilaine (Rennes) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Mayenne (Laval) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Sarthe (Le Mans) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Maine-et-Loire (Angers) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Loire-Atlantique (Nantes) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Vendée (La Roche-sur-Yon) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Eure-et-Loire (Chartres) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Loir-et-Cher (Blois) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Loiret (Orléans) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Indre (Châteauroux) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Cher (Bourges) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Yonne (Auxerre) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Nièvre (Nevers) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Côte-d'Or (Dijon) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Haute-Saône (Vesoul) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Jura | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Doubs (Besançon) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Province | 1 060,00 € | 893,00 € | 535,00 € | 506,00 € | 506,00 € | 0,00 € |
Province | 1 116,00 € | 940,00 € | 564,00 € | 533,00 € | 506,00 € | 0,00 € |
Province | 1 200,00 € | 1 000,00 € | 600,00 € | 567,00 € | 567,00 € | 0,00 € |
Province | 1 200,00 € | 1 000,00 € | 600,00 € | 567,00 € | 567,00 € | 0,00 € |
Province | 1 095,00 € | 903,00 € | 504,00 € | 428,00 € | 428,00 € | 0,00 € |
Territoire de Belfort (Belfort) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Allier (Montluçon, Vichy) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Ile de France | 1 032,00 € | 859,00 € | 516,00 € | 488,00 € | 464,00 € | 0,00 € |
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Cantal (Aurillac) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Ile de France | 1 146,00 € | 964,00 € | 802,00 € | 481,00 € | 455,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 032,00 € | 859,00 € | 516,00 € | 488,00 € | 464,00 € | 0,00 € |
Province | 1 153,00 € | 950,00 € | 530,00 € | 450,00 € | 428,00 € | 0,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Ardèche (Privas) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Rhône (Lyon) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Ain (Bourg-en-Bresse) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Savoie (Chambéry) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Isère (Grenoble) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Drôme (Valence) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Landes ( Mont de Marsan ) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Lot-et-Garonne (Agen) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Dordogne (Bergerac) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Charente-Maritime (Saintes) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Charente (Angoulême) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Corrèze (Brive-la-Gaillarde) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Creuse | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Haute-Vienne (Limoges) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Vienne (Poitiers) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Gers (Gimont) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Hautes-Pyrénées (Tarbes) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Lot (Cahors) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Tarn-et-Garonne (Montauban) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Ariège (Foix) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Pyrénées Orientales (Perpignan) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Aude (Carcassonne) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Tarn (Albi) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Aveyron (Rodez) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Lozère (Mende) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Hérault (Montpellier) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Gard (Nîmes) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Hautes-Alpes (Gap) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Var (Toulon) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 1 153,00 € | 1 038,00 € | 726,00 € | 608,00 € | 608,00 € | 600,00 € |
Province | 1 080,00 € | 900,00 € | 540,00 € | 511,00 € | 511,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 826,00 € | 687,00 € | 413,00 € | 390,00 € | 371,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 091,00 € | 909,00 € | 545,00 € | 515,00 € | 489,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 036,00 € | 864,00 € | 518,00 € | 489,00 € | 489,00 € | 0,00 € |
Province | 1 321,00 € | 1 101,00 € | 661,00 € | 625,00 € | 625,00 € | 0,00 € |
Province | 1 008,00 € | 840,00 € | 504,00 € | 477,00 € | 477,00 € | 0,00 € |
Province | 936,00 € | 780,00 € | 468,00 € | 443,00 € | 443,00 € | 0,00 € |
Province | 864,00 € | 720,00 € | 432,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 864,00 € | 864,00 € | 518,00 € | 489,00 € | 489,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 826,00 € | 687,00 € | 413,00 € | 390,00 € | 371,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 895,00 € | 745,00 € | 447,00 € | 423,00 € | 402,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 032,00 € | 859,00 € | 516,00 € | 488,00 € | 464,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 261,00 € | 1 049,00 € | 629,00 € | 595,00 € | 566,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 895,00 € | 745,00 € | 447,00 € | 423,00 € | 402,00 € | 0,00 € |
Province | 1 095,00 € | 903,00 € | 504,00 € | 428,00 € | 428,00 € | 0,00 € |
Nous avons les réponses
Lorsque vous louez une mini grue araignée chez Tracktor, vous disposez d’une grande flexibilité dans la période de location.Vous pouvez opter pour des locations à la journée, à la semaine ou au mois.
Chez Tracktor, nous collaborons avec une équipe d’experts qui sauront vous conseiller pour la location de mini grue araignée. N’hésitez pas à solliciter leur expertise par mail : info@tracktor.fr ou par téléphone : 09.83.42.35.18
Le matériel que vous mettez à la location ne doit pas forcément sortir de chez le fabricant. Par contre, il est nécessaire de le signaler afin d’éviter les mauvaises surprises. Surtout, indiquez bien l’état dans lequel vous remettez la machine lors de l’état des lieux de départ. Cependant, aucune tolérance au niveau de la sécurité ! Vos machines doivent respecter parfaitement les normes de sécurité en vigueur. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter nos équipes au 09.72.10.55.28