Cet engin est idéal pour faciliter le transport, la manutention et le levage de charges lourdes sur votre chantier grâce à sa capacité de 90T.
Disponible à la location uniquement avec chauffeur.
Charge max | 90 T |
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | 42 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 1 323,00 € | 1 323,00 € | 1 323,00 € | 1 323,00 € | 1 323,00 € | 0,00 € |
Province | 1 323,00 € | 1 323,00 € | 1 323,00 € | 1 323,00 € | 1 323,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 300,00 € | 910,00 € | 910,00 € | 910,00 € | 910,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 845,00 € | 845,00 € | 845,00 € | 845,00 € | 845,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 780,00 € | 780,00 € | 780,00 € | 780,00 € | 780,00 € | 0,00 € |
Hérault (Montpellier) | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 0,00 € |
Gard (Nîmes) | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 0,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 0,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 0,00 € |
Var (Toulon) | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 0,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 0,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 1 322,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 800,00 € | 1 800,00 € | 1 800,00 € | 1 800,00 € | 1 800,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 975,00 € | 975,00 € | 975,00 € | 975,00 € | 975,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 1 300,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 975,00 € | 975,00 € | 975,00 € | 975,00 € | 975,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 975,00 € | 975,00 € | 975,00 € | 975,00 € | 975,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 845,00 € | 845,00 € | 845,00 € | 845,00 € | 845,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 780,00 € | 780,00 € | 780,00 € | 780,00 € | 780,00 € | 0,00 € |
Province | 1 323,00 € | 1 323,00 € | 1 323,00 € | 1 323,00 € | 1 323,00 € | 0,00 € |
Province | 1 323,00 € | 1 323,00 € | 1 323,00 € | 1 323,00 € | 1 323,00 € | 0,00 € |
Province | 1 323,00 € | 1 323,00 € | 1 323,00 € | 1 323,00 € | 1 323,00 € | 0,00 € |
Nous avons les réponses
Le camion plateau bras de grue est utilisé sur les chantiers pour faciliter le transport, la manutention et le levage de charges lourdes. Il peut également être loué pour charger, décharger et remorquer. Si vous avez un doute sur la machine qu’il vous faut louer pour vos travaux, contactez-nous nous tâcherons de vous aider !
Lorsque vous louez un camion plateau bras de grue chez Tracktor, vous disposez d’une grande flexibilité dans la période de location.Vous pouvez opter pour des locations à la journée, à la semaine ou au mois.
Le matériel que vous mettez à la location ne doit pas forcément sortir de chez le fabricant. Par contre, il est nécessaire de le signaler afin d’éviter les mauvaises surprises. Surtout, indiquez bien l’état dans lequel vous remettez la machine lors de l’état des lieux de départ. Cependant, aucune tolérance au niveau de la sécurité ! Vos machines doivent respecter parfaitement les normes de sécurité en vigueur. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter nos équipes au 09.72.10.55.28