Pour louer un container 10M3 - 8PIEDS Le minimum facturé est un mois de location soit 90€HT soit 3€HT par jour sur un mois.
Petit et solide, le conteneur 8 pieds est parfait pour les espaces réduits.
Le container doit obligatoirement être disposé sur une surface plane.
Hauteur | 2.26 m |
Largeur | 2,20 m |
Longueur | 2,44 m |
Hauteur intérieure | 2,06 m |
Largeur intérieure | 2,11 m |
Longueur intérieure | 2,28 m |
Le tarif de transport peut varier selon la distance séparant le chantier du dépôt de notre partenaire
Zones | 1 jour | 2 jours | 5 jours | 21 jours | 42 jours | Transport |
---|---|---|---|---|---|---|
Ile de France | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 600,00 € |
Nord (Lille) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 600,00 € |
Vaucluse (Avignon) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Bouches-du-Rhône (Marseille) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 650,00 € |
Gard (Nîmes) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 600,00 € |
Province | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 3,50 € | 0,00 € |
Ile de France | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 0,00 € |
Province | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 3,80 € | 0,00 € |
Province | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | 0,00 € |
Ile de France | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 0,00 € |
Province | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 0,00 € |
Province | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 0,00 € |
Province | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 0,00 € |
Province | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 0,00 € |
Province | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 0,00 € |
Province | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 0,00 € |
Province | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | 0,00 € |
Province | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 0,00 € |
Ile de France | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 0,00 € |
Ile de France | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 0,00 € |
Pas de Calais (Arras) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 600,00 € |
Somme (Amiens) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Oise (Beauvais) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Aisne (Laon) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Manche (Mont-Saint-Michel) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Calvados (Caen) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 650,00 € |
Orne (Alençon) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Eure (Evreux) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Seine Maritime (Rouen) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 600,00 € |
Finistère (Quimper) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Côtes-d'Armor (Saint-Brieuc) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Morbihan (Vannes) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Ile-et-Vilaine (Rennes) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Mayenne (Laval) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Sarthe (Le Mans) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Loire-Atlantique (Nantes) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 650,00 € |
Maine-et-Loire (Angers) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Vendée (La Roche-sur-Yon) | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 700,00 € |
Eure-et-Loire (Chartres) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Loir-et-Cher (Blois) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Indre-et-Loire (Tours) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Indre (Châteauroux) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Cher (Bourges) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Loiret (Orléans) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Ardennes (Charleville) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Marne (Reims) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Aube (Troyes) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Haute Marne (Chaumont) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Meuse (Verdun) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Vosges (Epinal) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Meurthe-et-Moselle (Nancy) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Moselle (Metz) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Bas-Rhin (Strasbourg) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Haut-Rhin (Colmar) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Yonne (Auxerre) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Nièvre (Nevers) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Côte-d'Or (Dijon) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Saône-et-Loire (Châlon-sur-Saône) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Jura | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Haute-Saône (Vesoul) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Doubs (Besançon) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Territoire de Belfort (Belfort) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Var (Toulon) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 600,00 € |
Alpes-de-Haute-Provence (Digne-Les-Bains) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Hautes-Alpes (Gap) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Alpes-Maritimes (Nice) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Hautes-Pyrénées (Tarbes) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 650,00 € |
Gers (Gimont) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 650,00 € |
Lot (Cahors) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 650,00 € |
Tarn-et-Garonne (Montauban) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 650,00 € |
Haute-Garonne (Toulouse) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 600,00 € |
Ariège (Foix) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 650,00 € |
Pyrénées Orientales (Perpignan) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 600,00 € |
Aude (Carcassonne) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 650,00 € |
Tarn (Albi) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 650,00 € |
Aveyron (Rodez) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 650,00 € |
Hérault (Montpellier) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 600,00 € |
Lozère (Mende) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 650,00 € |
Pyrénées Atlantique (Pau) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Landes ( Mont de Marsan ) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Deux-Sèvres (Niort) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 0,00 € |
Vienne (Poitiers) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Creuse | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Haute-Vienne (Limoges) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Charente (Angoulême) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Charente-Maritime (Saintes) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Gironde (Bordeaux) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 600,00 € |
Dordogne (Bergerac) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Corrèze (Brive-la-Gaillarde) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Lot-et-Garonne (Agen) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Allier (Montluçon, Vichy) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Puy-de-Dôme (Clermont-Ferrand) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Cantal (Aurillac) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Loire (Saint-Etienne) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Haute-Loire (Le Puy-en-Velay) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Rhône (Lyon) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 600,00 € |
Ardèche (Privas) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Drôme (Valence) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Ain (Bourg-en-Bresse) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Isère (Grenoble) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Savoie (Chambéry) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Haute-Savoie (Annecy) | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 2,95 € | 700,00 € |
Ile de France | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | 0,00 € |
Ile de France | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 0,00 € |
Province | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | 2,90 € | 0,00 € |
Nous avons les réponses
Les conteneurs vous permettent de stocker votre marchandise et matériel en toute sécurité et à l’abri d’intempéries.
Tracktor propose des tarifs attractifs sur le marché. Les prix de location indiqués dépendent de la disponibilité, du modèle de conteneur, de la localisation du chantier… Pour le conteneur, les prix commencent à 4 euros pour les locations à la journée et les tarifs sont dégressifs en fonction de la durée de location.
Lorsque vous ne trouvez pas la machine que vous souhaitez louer, vous pouvez contacter nos équipes au 09.72.10.55.28 et elles se chargerons de vous répondre dans les plus brefs délais.